红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 |
1 | 50ETF | 510050 | 10004457 | 510050C2210M02550 | 50ETF购10月2550 | 认购 | 2.550 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 107,927 |
2 | 50ETF | 510050 | 10004458 | 510050C2210M02600 | 50ETF购10月2600 | 认购 | 2.600 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 163,264 |
3 | 50ETF | 510050 | 10004459 | 510050C2210M02650 | 50ETF购10月2650 | 认购 | 2.650 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 140,487 |
4 | 50ETF | 510050 | 10004460 | 510050C2210M02700 | 50ETF购10月2700 | 认购 | 2.700 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 130,386 |
5 | 50ETF | 510050 | 10004461 | 510050C2210M02750 | 50ETF购10月2750 | 认购 | 2.750 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 100,435 |
6 | 50ETF | 510050 | 10004462 | 510050C2210M02800 | 50ETF购10月2800 | 认购 | 2.800 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 85,518 |
7 | 50ETF | 510050 | 10004463 | 510050C2210M02850 | 50ETF购10月2850 | 认购 | 2.850 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 57,000 |
8 | 50ETF | 510050 | 10004464 | 510050C2210M02900 | 50ETF购10月2900 | 认购 | 2.900 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 32,094 |
9 | 50ETF | 510050 | 10004465 | 510050C2210M02950 | 50ETF购10月2950 | 认购 | 2.950 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 30,341 |
10 | 50ETF | 510050 | 10004466 | 510050P2210M02550 | 50ETF沽10月2550 | 认沽 | 2.550 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 66,715 |
11 | 50ETF | 510050 | 10004467 | 510050P2210M02600 | 50ETF沽10月2600 | 认沽 | 2.600 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 58,945 |
12 | 50ETF | 510050 | 10004468 | 510050P2210M02650 | 50ETF沽10月2650 | 认沽 | 2.650 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 48,189 |
13 | 50ETF | 510050 | 10004469 | 510050P2210M02700 | 50ETF沽10月2700 | 认沽 | 2.700 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 39,707 |
14 | 50ETF | 510050 | 10004470 | 510050P2210M02750 | 50ETF沽10月2750 | 认沽 | 2.750 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 32,013 |
15 | 50ETF | 510050 | 10004471 | 510050P2210M02800 | 50ETF沽10月2800 | 认沽 | 2.800 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 17,170 |
16 | 50ETF | 510050 | 10004472 | 510050P2210M02850 | 50ETF沽10月2850 | 认沽 | 2.850 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 10,344 |
17 | 50ETF | 510050 | 10004473 | 510050P2210M02900 | 50ETF沽10月2900 | 认沽 | 2.900 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 6,782 |
18 | 50ETF | 510050 | 10004474 | 510050P2210M02950 | 50ETF沽10月2950 | 认沽 | 2.950 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 3,870 |
19 | 300ETF | 510300 | 10004475 | 510300C2210M03700 | 300ETF购10月3700 | 认购 | 3.700 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 23,242 |
20 | 300ETF | 510300 | 10004476 | 510300C2210M03800 | 300ETF购10月3800 | 认购 | 3.800 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 65,024 |
21 | 300ETF | 510300 | 10004477 | 510300C2210M03900 | 300ETF购10月3900 | 认购 | 3.900 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 103,190 |
22 | 300ETF | 510300 | 10004478 | 510300C2210M04000 | 300ETF购10月4000 | 认购 | 4.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 108,307 |
23 | 300ETF | 510300 | 10004479 | 510300C2210M04100 | 300ETF购10月4100 | 认购 | 4.100 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 68,030 |
24 | 300ETF | 510300 | 10004480 | 510300C2210M04200 | 300ETF购10月4200 | 认购 | 4.200 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 43,578 |
25 | 300ETF | 510300 | 10004481 | 510300C2210M04300 | 300ETF购10月4300 | 认购 | 4.300 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 35,458 |
26 | 300ETF | 510300 | 10004482 | 510300C2210M04400 | 300ETF购10月4400 | 认购 | 4.400 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 18,424 |
27 | 300ETF | 510300 | 10004483 | 510300C2210M04500 | 300ETF购10月4500 | 认购 | 4.500 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 16,599 |
28 | 300ETF | 510300 | 10004484 | 510300P2210M03700 | 300ETF沽10月3700 | 认沽 | 3.700 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 60,700 |
29 | 300ETF | 510300 | 10004485 | 510300P2210M03800 | 300ETF沽10月3800 | 认沽 | 3.800 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 72,477 |
30 | 300ETF | 510300 | 10004486 | 510300P2210M03900 | 300ETF沽10月3900 | 认沽 | 3.900 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 65,851 |
31 | 300ETF | 510300 | 10004487 | 510300P2210M04000 | 300ETF沽10月4000 | 认沽 | 4.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 38,890 |
32 | 300ETF | 510300 | 10004488 | 510300P2210M04100 | 300ETF沽10月4100 | 认沽 | 4.100 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 15,850 |
33 | 300ETF | 510300 | 10004489 | 510300P2210M04200 | 300ETF沽10月4200 | 认沽 | 4.200 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 6,713 |
34 | 300ETF | 510300 | 10004490 | 510300P2210M04300 | 300ETF沽10月4300 | 认沽 | 4.300 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 5,073 |
35 | 300ETF | 510300 | 10004491 | 510300P2210M04400 | 300ETF沽10月4400 | 认沽 | 4.400 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 3,074 |
36 | 300ETF | 510300 | 10004492 | 510300P2210M04500 | 300ETF沽10月4500 | 认沽 | 4.500 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 1,235 |
37 | 50ETF | 510050 | 10004493 | 510050C2210M03000 | 50ETF购10月3000 | 认购 | 3.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 43,086 |
38 | 50ETF | 510050 | 10004494 | 510050P2210M03000 | 50ETF沽10月3000 | 认沽 | 3.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 4,462 |
39 | 300ETF | 510300 | 10004495 | 510300C2210M04600 | 300ETF购10月4600 | 认购 | 4.600 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 14,392 |
40 | 300ETF | 510300 | 10004496 | 510300P2210M04600 | 300ETF沽10月4600 | 认沽 | 4.600 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 1,158 |
41 | 500ETF | 510500 | 10004497 | 510500C2210M05000 | 500ETF购10月5000 | 认购 | 5.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 344 |
42 | 500ETF | 510500 | 10004498 | 510500C2210M05250 | 500ETF购10月5250 | 认购 | 5.250 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 2,061 |
43 | 500ETF | 510500 | 10004499 | 510500C2210M05500 | 500ETF购10月5500 | 认购 | 5.500 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 4,094 |
44 | 500ETF | 510500 | 10004500 | 510500C2210M05750 | 500ETF购10月5750 | 认购 | 5.750 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 16,841 |
45 | 500ETF | 510500 | 10004501 | 510500C2210M06000 | 500ETF购10月6000 | 认购 | 6.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 40,618 |
46 | 500ETF | 510500 | 10004502 | 510500C2210M06250 | 500ETF购10月6250 | 认购 | 6.250 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 37,457 |
47 | 500ETF | 510500 | 10004503 | 510500C2210M06500 | 500ETF购10月6500 | 认购 | 6.500 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 15,296 |
48 | 500ETF | 510500 | 10004504 | 510500C2210M06750 | 500ETF购10月6750 | 认购 | 6.750 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 6,968 |
49 | 500ETF | 510500 | 10004505 | 510500C2210M07000 | 500ETF购10月7000 | 认购 | 7.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 6,681 |
50 | 500ETF | 510500 | 10004506 | 510500P2210M05000 | 500ETF沽10月5000 | 认沽 | 5.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 11,138 |
51 | 500ETF | 510500 | 10004507 | 510500P2210M05250 | 500ETF沽10月5250 | 认沽 | 5.250 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 18,212 |
52 | 500ETF | 510500 | 10004508 | 510500P2210M05500 | 500ETF沽10月5500 | 认沽 | 5.500 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 30,489 |
53 | 500ETF | 510500 | 10004509 | 510500P2210M05750 | 500ETF沽10月5750 | 认沽 | 5.750 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 44,274 |
54 | 500ETF | 510500 | 10004510 | 510500P2210M06000 | 500ETF沽10月6000 | 认沽 | 6.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 24,184 |
55 | 500ETF | 510500 | 10004511 | 510500P2210M06250 | 500ETF沽10月6250 | 认沽 | 6.250 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 6,556 |
56 | 500ETF | 510500 | 10004512 | 510500P2210M06500 | 500ETF沽10月6500 | 认沽 | 6.500 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 2,696 |
57 | 500ETF | 510500 | 10004513 | 510500P2210M06750 | 500ETF沽10月6750 | 认沽 | 6.750 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 239 |
58 | 500ETF | 510500 | 10004514 | 510500P2210M07000 | 500ETF沽10月7000 | 认沽 | 7.000 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 161 |
59 | 50ETF | 510050 | 10004569 | 510050C2210M02500 | 50ETF购10月2500 | 认购 | 2.500 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 49,632 |
60 | 50ETF | 510050 | 10004570 | 510050P2210M02500 | 50ETF沽10月2500 | 认沽 | 2.500 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 52,520 |
61 | 300ETF | 510300 | 10004573 | 510300C2210M03600 | 300ETF购10月3600 | 认购 | 3.600 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 3,772 |
62 | 300ETF | 510300 | 10004574 | 510300P2210M03600 | 300ETF沽10月3600 | 认沽 | 3.600 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 33,961 |
63 | 50ETF | 510050 | 10004577 | 510050C2210M02450 | 50ETF购10月2450 | 认购 | 2.450 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 9,182 |
64 | 50ETF | 510050 | 10004578 | 510050P2210M02450 | 50ETF沽10月2450 | 认沽 | 2.450 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 45,331 |
65 | 300ETF | 510300 | 10004583 | 510300C2210M03500 | 300ETF购10月3500 | 认购 | 3.500 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 1,573 |
66 | 300ETF | 510300 | 10004584 | 510300P2210M03500 | 300ETF沽10月3500 | 认沽 | 3.500 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 25,889 |
67 | 500ETF | 510500 | 10004587 | 510500C2210M04900 | 500ETF购10月4900 | 认购 | 4.900 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 69 |
68 | 500ETF | 510500 | 10004588 | 510500P2210M04900 | 500ETF沽10月4900 | 认沽 | 4.900 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 8,363 |
69 | 50ETF | 510050 | 10004631 | 510050C2210M02400 | 50ETF购10月2400 | 认购 | 2.400 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 2,208 |
70 | 50ETF | 510050 | 10004632 | 510050P2210M02400 | 50ETF沽10月2400 | 认沽 | 2.400 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 26,628 |
71 | 300ETF | 510300 | 10004639 | 510300C2210M03400 | 300ETF购10月3400 | 认购 | 3.400 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 212 |
72 | 300ETF | 510300 | 10004640 | 510300P2210M03400 | 300ETF沽10月3400 | 认沽 | 3.400 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 11,407 |
73 | 50ETF | 510050 | 10004647 | 510050C2210M02350 | 50ETF购10月2350 | 认购 | 2.350 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 453 |
74 | 50ETF | 510050 | 10004648 | 510050P2210M02350 | 50ETF沽10月2350 | 认沽 | 2.350 | 10000 | 20221026 | 20221026 | 20221026 | 20221027 | 7,722 |
* 价格单位:元
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 合约持仓 |
暂无数据 |
* 价格单位:元