红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
序号 | 挂牌日期 | 挂牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 开盘参考价 | 涨停价 | 跌停价 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20220526 | 到期加挂 | 10004281 | 510050C2207M02550 | 50ETF购7月2550 | 认购 | 202207 | 2.550 | 10000 | 0.2179 | 0.4904 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
2 | 20220526 | 到期加挂 | 10004282 | 510050C2207M02600 | 50ETF购7月2600 | 认购 | 202207 | 2.600 | 10000 | 0.1772 | 0.4497 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
3 | 20220526 | 到期加挂 | 10004283 | 510050C2207M02650 | 50ETF购7月2650 | 认购 | 202207 | 2.650 | 10000 | 0.1437 | 0.4162 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
4 | 20220526 | 到期加挂 | 10004284 | 510050C2207M02700 | 50ETF购7月2700 | 认购 | 202207 | 2.700 | 10000 | 0.1103 | 0.3828 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
5 | 20220526 | 到期加挂 | 10004285 | 510050C2207M02750 | 50ETF购7月2750 | 认购 | 202207 | 2.750 | 10000 | 0.0838 | 0.3538 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
6 | 20220526 | 到期加挂 | 10004286 | 510050C2207M02800 | 50ETF购7月2800 | 认购 | 202207 | 2.800 | 10000 | 0.0621 | 0.3271 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
7 | 20220526 | 到期加挂 | 10004287 | 510050C2207M02850 | 50ETF购7月2850 | 认购 | 202207 | 2.850 | 10000 | 0.0452 | 0.3052 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
8 | 20220526 | 到期加挂 | 10004288 | 510050C2207M02900 | 50ETF购7月2900 | 认购 | 202207 | 2.900 | 10000 | 0.0326 | 0.2876 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
9 | 20220526 | 到期加挂 | 10004289 | 510050C2207M02950 | 50ETF购7月2950 | 认购 | 202207 | 2.950 | 10000 | 0.0243 | 0.2743 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
10 | 20220526 | 到期加挂 | 10004290 | 510050P2207M02550 | 50ETF沽7月2550 | 认沽 | 202207 | 2.550 | 10000 | 0.0307 | 0.2682 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
11 | 20220526 | 到期加挂 | 10004291 | 510050P2207M02600 | 50ETF沽7月2600 | 认沽 | 202207 | 2.600 | 10000 | 0.0430 | 0.2905 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
12 | 20220526 | 到期加挂 | 10004292 | 510050P2207M02650 | 50ETF沽7月2650 | 认沽 | 202207 | 2.650 | 10000 | 0.0574 | 0.3149 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
13 | 20220526 | 到期加挂 | 10004293 | 510050P2207M02700 | 50ETF沽7月2700 | 认沽 | 202207 | 2.700 | 10000 | 0.0759 | 0.3434 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
14 | 20220526 | 到期加挂 | 10004294 | 510050P2207M02750 | 50ETF沽7月2750 | 认沽 | 202207 | 2.750 | 10000 | 0.1003 | 0.3728 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
15 | 20220526 | 到期加挂 | 10004295 | 510050P2207M02800 | 50ETF沽7月2800 | 认沽 | 202207 | 2.800 | 10000 | 0.1278 | 0.4003 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
16 | 20220526 | 到期加挂 | 10004296 | 510050P2207M02850 | 50ETF沽7月2850 | 认沽 | 202207 | 2.850 | 10000 | 0.1585 | 0.4310 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
17 | 20220526 | 到期加挂 | 10004297 | 510050P2207M02900 | 50ETF沽7月2900 | 认沽 | 202207 | 2.900 | 10000 | 0.1953 | 0.4678 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
18 | 20220526 | 到期加挂 | 10004298 | 510050P2207M02950 | 50ETF沽7月2950 | 认沽 | 202207 | 2.950 | 10000 | 0.2403 | 0.5128 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
19 | 20220526 | 到期加挂 | 10004299 | 510300C2207M03600 | 300ETF购7月3600 | 认购 | 202207 | 3.600 | 10000 | 0.4004 | 0.7986 | 0.0022 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
20 | 20220526 | 到期加挂 | 10004300 | 510300C2207M03700 | 300ETF购7月3700 | 认购 | 202207 | 3.700 | 10000 | 0.3009 | 0.6991 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
21 | 20220526 | 到期加挂 | 10004301 | 510300C2207M03800 | 300ETF购7月3800 | 认购 | 202207 | 3.800 | 10000 | 0.2355 | 0.6337 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
22 | 20220526 | 到期加挂 | 10004302 | 510300C2207M03900 | 300ETF购7月3900 | 认购 | 202207 | 3.900 | 10000 | 0.1736 | 0.5718 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
23 | 20220526 | 到期加挂 | 10004303 | 510300C2207M04000 | 300ETF购7月4000 | 认购 | 202207 | 4.000 | 10000 | 0.1194 | 0.5158 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
24 | 20220526 | 到期加挂 | 10004304 | 510300C2207M04100 | 300ETF购7月4100 | 认购 | 202207 | 4.100 | 10000 | 0.0799 | 0.4663 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
25 | 20220526 | 到期加挂 | 10004305 | 510300C2207M04200 | 300ETF购7月4200 | 认购 | 202207 | 4.200 | 10000 | 0.0514 | 0.4278 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
26 | 20220526 | 到期加挂 | 10004306 | 510300C2207M04300 | 300ETF购7月4300 | 认购 | 202207 | 4.300 | 10000 | 0.0330 | 0.3994 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
27 | 20220526 | 到期加挂 | 10004307 | 510300C2207M04400 | 300ETF购7月4400 | 认购 | 202207 | 4.400 | 10000 | 0.0213 | 0.3777 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
28 | 20220526 | 到期加挂 | 10004308 | 510300P2207M03600 | 300ETF沽7月3600 | 认沽 | 202207 | 3.600 | 10000 | 0.0349 | 0.3567 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
29 | 20220526 | 到期加挂 | 10004309 | 510300P2207M03700 | 300ETF沽7月3700 | 认沽 | 202207 | 3.700 | 10000 | 0.0501 | 0.3919 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
30 | 20220526 | 到期加挂 | 10004310 | 510300P2207M03800 | 300ETF沽7月3800 | 认沽 | 202207 | 3.800 | 10000 | 0.0734 | 0.4352 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
31 | 20220526 | 到期加挂 | 10004311 | 510300P2207M03900 | 300ETF沽7月3900 | 认沽 | 202207 | 3.900 | 10000 | 0.1067 | 0.4885 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
32 | 20220526 | 到期加挂 | 10004312 | 510300P2207M04000 | 300ETF沽7月4000 | 认沽 | 202207 | 4.000 | 10000 | 0.1501 | 0.5483 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
33 | 20220526 | 到期加挂 | 10004313 | 510300P2207M04100 | 300ETF沽7月4100 | 认沽 | 202207 | 4.100 | 10000 | 0.2083 | 0.6065 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
34 | 20220526 | 到期加挂 | 10004314 | 510300P2207M04200 | 300ETF沽7月4200 | 认沽 | 202207 | 4.200 | 10000 | 0.2838 | 0.6820 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
35 | 20220526 | 到期加挂 | 10004315 | 510300P2207M04300 | 300ETF沽7月4300 | 认沽 | 202207 | 4.300 | 10000 | 0.3726 | 0.7708 | 0.0001 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
36 | 20220526 | 到期加挂 | 10004316 | 510300P2207M04400 | 300ETF沽7月4400 | 认沽 | 202207 | 4.400 | 10000 | 0.4565 | 0.8547 | 0.0583 | 20220727 | 20220727 | 20220727 | 20220728 |
序号 | 摘牌日期 | 摘牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20220526 | 合约到期 | 10004163 | 510050C2205M02700 | 50ETF购5月2700 | 认购 | 202205 | 2.700 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
2 | 20220526 | 合约到期 | 10004164 | 510050C2205M02750 | 50ETF购5月2750 | 认购 | 202205 | 2.750 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
3 | 20220526 | 合约到期 | 10004165 | 510050C2205M02800 | 50ETF购5月2800 | 认购 | 202205 | 2.800 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
4 | 20220526 | 合约到期 | 10004166 | 510050C2205M02850 | 50ETF购5月2850 | 认购 | 202205 | 2.850 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
5 | 20220526 | 合约到期 | 10004167 | 510050C2205M02900 | 50ETF购5月2900 | 认购 | 202205 | 2.900 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
6 | 20220526 | 合约到期 | 10004168 | 510050C2205M02950 | 50ETF购5月2950 | 认购 | 202205 | 2.950 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
7 | 20220526 | 合约到期 | 10004169 | 510050C2205M03000 | 50ETF购5月3000 | 认购 | 202205 | 3.000 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
8 | 20220526 | 合约到期 | 10004170 | 510050C2205M03100 | 50ETF购5月3100 | 认购 | 202205 | 3.100 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
9 | 20220526 | 合约到期 | 10004171 | 510050C2205M03200 | 50ETF购5月3200 | 认购 | 202205 | 3.200 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
10 | 20220526 | 合约到期 | 10004172 | 510050P2205M02700 | 50ETF沽5月2700 | 认沽 | 202205 | 2.700 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
11 | 20220526 | 合约到期 | 10004173 | 510050P2205M02750 | 50ETF沽5月2750 | 认沽 | 202205 | 2.750 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
12 | 20220526 | 合约到期 | 10004174 | 510050P2205M02800 | 50ETF沽5月2800 | 认沽 | 202205 | 2.800 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
13 | 20220526 | 合约到期 | 10004175 | 510050P2205M02850 | 50ETF沽5月2850 | 认沽 | 202205 | 2.850 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
14 | 20220526 | 合约到期 | 10004176 | 510050P2205M02900 | 50ETF沽5月2900 | 认沽 | 202205 | 2.900 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
15 | 20220526 | 合约到期 | 10004177 | 510050P2205M02950 | 50ETF沽5月2950 | 认沽 | 202205 | 2.950 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
16 | 20220526 | 合约到期 | 10004178 | 510050P2205M03000 | 50ETF沽5月3000 | 认沽 | 202205 | 3.000 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
17 | 20220526 | 合约到期 | 10004179 | 510050P2205M03100 | 50ETF沽5月3100 | 认沽 | 202205 | 3.100 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
18 | 20220526 | 合约到期 | 10004180 | 510050P2205M03200 | 50ETF沽5月3200 | 认沽 | 202205 | 3.200 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
19 | 20220526 | 合约到期 | 10004181 | 510300C2205M03900 | 300ETF购5月3900 | 认购 | 202205 | 3.900 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
20 | 20220526 | 合约到期 | 10004182 | 510300C2205M04000 | 300ETF购5月4000 | 认购 | 202205 | 4.000 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
21 | 20220526 | 合约到期 | 10004183 | 510300C2205M04100 | 300ETF购5月4100 | 认购 | 202205 | 4.100 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
22 | 20220526 | 合约到期 | 10004184 | 510300C2205M04200 | 300ETF购5月4200 | 认购 | 202205 | 4.200 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
23 | 20220526 | 合约到期 | 10004185 | 510300C2205M04300 | 300ETF购5月4300 | 认购 | 202205 | 4.300 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
24 | 20220526 | 合约到期 | 10004186 | 510300C2205M04400 | 300ETF购5月4400 | 认购 | 202205 | 4.400 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
25 | 20220526 | 合约到期 | 10004187 | 510300C2205M04500 | 300ETF购5月4500 | 认购 | 202205 | 4.500 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
26 | 20220526 | 合约到期 | 10004188 | 510300C2205M04600 | 300ETF购5月4600 | 认购 | 202205 | 4.600 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
27 | 20220526 | 合约到期 | 10004189 | 510300C2205M04700 | 300ETF购5月4700 | 认购 | 202205 | 4.700 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
28 | 20220526 | 合约到期 | 10004190 | 510300P2205M03900 | 300ETF沽5月3900 | 认沽 | 202205 | 3.900 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
29 | 20220526 | 合约到期 | 10004191 | 510300P2205M04000 | 300ETF沽5月4000 | 认沽 | 202205 | 4.000 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
30 | 20220526 | 合约到期 | 10004192 | 510300P2205M04100 | 300ETF沽5月4100 | 认沽 | 202205 | 4.100 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
31 | 20220526 | 合约到期 | 10004193 | 510300P2205M04200 | 300ETF沽5月4200 | 认沽 | 202205 | 4.200 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
32 | 20220526 | 合约到期 | 10004194 | 510300P2205M04300 | 300ETF沽5月4300 | 认沽 | 202205 | 4.300 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
33 | 20220526 | 合约到期 | 10004195 | 510300P2205M04400 | 300ETF沽5月4400 | 认沽 | 202205 | 4.400 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
34 | 20220526 | 合约到期 | 10004196 | 510300P2205M04500 | 300ETF沽5月4500 | 认沽 | 202205 | 4.500 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
35 | 20220526 | 合约到期 | 10004197 | 510300P2205M04600 | 300ETF沽5月4600 | 认沽 | 202205 | 4.600 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
36 | 20220526 | 合约到期 | 10004198 | 510300P2205M04700 | 300ETF沽5月4700 | 认沽 | 202205 | 4.700 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
37 | 20220526 | 合约到期 | 10004199 | 510300C2205M03800 | 300ETF购5月3800 | 认购 | 202205 | 3.800 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
38 | 20220526 | 合约到期 | 10004200 | 510300P2205M03800 | 300ETF沽5月3800 | 认沽 | 202205 | 3.800 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
39 | 20220526 | 合约到期 | 10004201 | 510050C2205M02650 | 50ETF购5月2650 | 认购 | 202205 | 2.650 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
40 | 20220526 | 合约到期 | 10004202 | 510050P2205M02650 | 50ETF沽5月2650 | 认沽 | 202205 | 2.650 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
41 | 20220526 | 合约到期 | 10004203 | 510300C2205M03700 | 300ETF购5月3700 | 认购 | 202205 | 3.700 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
42 | 20220526 | 合约到期 | 10004204 | 510300P2205M03700 | 300ETF沽5月3700 | 认沽 | 202205 | 3.700 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
43 | 20220526 | 合约到期 | 10004205 | 510050C2205M02600 | 50ETF购5月2600 | 认购 | 202205 | 2.600 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
44 | 20220526 | 合约到期 | 10004206 | 510050P2205M02600 | 50ETF沽5月2600 | 认沽 | 202205 | 2.600 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
45 | 20220526 | 合约到期 | 10004207 | 510300C2205M03600 | 300ETF购5月3600 | 认购 | 202205 | 3.600 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
46 | 20220526 | 合约到期 | 10004208 | 510300P2205M03600 | 300ETF沽5月3600 | 认沽 | 202205 | 3.600 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
47 | 20220526 | 合约到期 | 10004211 | 510050C2205M02450 | 50ETF购5月2450 | 认购 | 202205 | 2.450 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
48 | 20220526 | 合约到期 | 10004212 | 510050C2205M02500 | 50ETF购5月2500 | 认购 | 202205 | 2.500 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
49 | 20220526 | 合约到期 | 10004213 | 510050C2205M02550 | 50ETF购5月2550 | 认购 | 202205 | 2.550 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
50 | 20220526 | 合约到期 | 10004214 | 510050P2205M02450 | 50ETF沽5月2450 | 认沽 | 202205 | 2.450 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
51 | 20220526 | 合约到期 | 10004215 | 510050P2205M02500 | 50ETF沽5月2500 | 认沽 | 202205 | 2.500 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
52 | 20220526 | 合约到期 | 10004216 | 510050P2205M02550 | 50ETF沽5月2550 | 认沽 | 202205 | 2.550 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
53 | 20220526 | 合约到期 | 10004225 | 510300C2205M03400 | 300ETF购5月3400 | 认购 | 202205 | 3.400 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
54 | 20220526 | 合约到期 | 10004226 | 510300C2205M03500 | 300ETF购5月3500 | 认购 | 202205 | 3.500 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
55 | 20220526 | 合约到期 | 10004227 | 510300P2205M03400 | 300ETF沽5月3400 | 认沽 | 202205 | 3.400 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
56 | 20220526 | 合约到期 | 10004228 | 510300P2205M03500 | 300ETF沽5月3500 | 认沽 | 202205 | 3.500 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
序号 | 调整原因 | 调整日期 | 合约编码 | 原交易代码 | 原合约简称 | 原行权价 | 原合约单位 | 新交易代码 | 新合约简称 | 新行权价 | 新合约单位 | 类型 | 到期月份 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |