红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
距离到期日不足5个交易日的期权合约信息 更新日期:2022-05-19
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 | ||||||||||||
1 | 50ETF | 510050 | 10004163 | 510050C2205M02700 | 50ETF购5月2700 | 认购 | 2.700 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 89,383 | ||||||||||||
2 | 50ETF | 510050 | 10004164 | 510050C2205M02750 | 50ETF购5月2750 | 认购 | 2.750 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 127,922 | ||||||||||||
3 | 50ETF | 510050 | 10004165 | 510050C2205M02800 | 50ETF购5月2800 | 认购 | 2.800 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 134,786 | ||||||||||||
4 | 50ETF | 510050 | 10004166 | 510050C2205M02850 | 50ETF购5月2850 | 认购 | 2.850 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 111,209 | ||||||||||||
5 | 50ETF | 510050 | 10004167 | 510050C2205M02900 | 50ETF购5月2900 | 认购 | 2.900 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 144,751 | ||||||||||||
6 | 50ETF | 510050 | 10004168 | 510050C2205M02950 | 50ETF购5月2950 | 认购 | 2.950 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 64,625 | ||||||||||||
7 | 50ETF | 510050 | 10004169 | 510050C2205M03000 | 50ETF购5月3000 | 认购 | 3.000 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 69,065 | ||||||||||||
8 | 50ETF | 510050 | 10004170 | 510050C2205M03100 | 50ETF购5月3100 | 认购 | 3.100 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 59,291 | ||||||||||||
9 | 50ETF | 510050 | 10004171 | 510050C2205M03200 | 50ETF购5月3200 | 认购 | 3.200 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 37,863 | ||||||||||||
10 | 50ETF | 510050 | 10004172 | 510050P2205M02700 | 50ETF沽5月2700 | 认沽 | 2.700 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 146,857 | ||||||||||||
11 | 50ETF | 510050 | 10004173 | 510050P2205M02750 | 50ETF沽5月2750 | 认沽 | 2.750 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 95,051 | ||||||||||||
12 | 50ETF | 510050 | 10004174 | 510050P2205M02800 | 50ETF沽5月2800 | 认沽 | 2.800 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 44,892 | ||||||||||||
13 | 50ETF | 510050 | 10004175 | 510050P2205M02850 | 50ETF沽5月2850 | 认沽 | 2.850 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 15,748 | ||||||||||||
14 | 50ETF | 510050 | 10004176 | 510050P2205M02900 | 50ETF沽5月2900 | 认沽 | 2.900 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 20,906 | ||||||||||||
15 | 50ETF | 510050 | 10004177 | 510050P2205M02950 | 50ETF沽5月2950 | 认沽 | 2.950 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 6,512 | ||||||||||||
16 | 50ETF | 510050 | 10004178 | 510050P2205M03000 | 50ETF沽5月3000 | 认沽 | 3.000 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 5,647 | ||||||||||||
17 | 50ETF | 510050 | 10004179 | 510050P2205M03100 | 50ETF沽5月3100 | 认沽 | 3.100 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 4,367 | ||||||||||||
18 | 50ETF | 510050 | 10004180 | 510050P2205M03200 | 50ETF沽5月3200 | 认沽 | 3.200 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 4,017 | ||||||||||||
19 | 300ETF | 510300 | 10004181 | 510300C2205M03900 | 300ETF购5月3900 | 认购 | 3.900 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 63,699 | ||||||||||||
20 | 300ETF | 510300 | 10004182 | 510300C2205M04000 | 300ETF购5月4000 | 认购 | 4.000 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 112,991 | ||||||||||||
21 | 300ETF | 510300 | 10004183 | 510300C2205M04100 | 300ETF购5月4100 | 认购 | 4.100 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 116,764 | ||||||||||||
22 | 300ETF | 510300 | 10004184 | 510300C2205M04200 | 300ETF购5月4200 | 认购 | 4.200 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 89,922 | ||||||||||||
23 | 300ETF | 510300 | 10004185 | 510300C2205M04300 | 300ETF购5月4300 | 认购 | 4.300 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 46,617 | ||||||||||||
24 | 300ETF | 510300 | 10004186 | 510300C2205M04400 | 300ETF购5月4400 | 认购 | 4.400 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 33,642 | ||||||||||||
25 | 300ETF | 510300 | 10004187 | 510300C2205M04500 | 300ETF购5月4500 | 认购 | 4.500 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 15,617 | ||||||||||||
26 | 300ETF | 510300 | 10004188 | 510300C2205M04600 | 300ETF购5月4600 | 认购 | 4.600 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 12,260 | ||||||||||||
27 | 300ETF | 510300 | 10004189 | 510300C2205M04700 | 300ETF购5月4700 | 认购 | 4.700 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 14,942 | ||||||||||||
28 | 300ETF | 510300 | 10004190 | 510300P2205M03900 | 300ETF沽5月3900 | 认沽 | 3.900 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 155,485 | ||||||||||||
29 | 300ETF | 510300 | 10004191 | 510300P2205M04000 | 300ETF沽5月4000 | 认沽 | 4.000 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 104,928 | ||||||||||||
30 | 300ETF | 510300 | 10004192 | 510300P2205M04100 | 300ETF沽5月4100 | 认沽 | 4.100 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 42,240 | ||||||||||||
31 | 300ETF | 510300 | 10004193 | 510300P2205M04200 | 300ETF沽5月4200 | 认沽 | 4.200 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 16,178 | ||||||||||||
32 | 300ETF | 510300 | 10004194 | 510300P2205M04300 | 300ETF沽5月4300 | 认沽 | 4.300 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 4,967 | ||||||||||||
33 | 300ETF | 510300 | 10004195 | 510300P2205M04400 | 300ETF沽5月4400 | 认沽 | 4.400 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 2,134 | ||||||||||||
34 | 300ETF | 510300 | 10004196 | 510300P2205M04500 | 300ETF沽5月4500 | 认沽 | 4.500 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 1,923 | ||||||||||||
35 | 300ETF | 510300 | 10004197 | 510300P2205M04600 | 300ETF沽5月4600 | 认沽 | 4.600 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 822 | ||||||||||||
36 | 300ETF | 510300 | 10004198 | 510300P2205M04700 | 300ETF沽5月4700 | 认沽 | 4.700 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 992 | ||||||||||||
37 | 300ETF | 510300 | 10004199 | 510300C2205M03800 | 300ETF购5月3800 | 认购 | 3.800 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 28,460 | ||||||||||||
38 | 300ETF | 510300 | 10004200 | 510300P2205M03800 | 300ETF沽5月3800 | 认沽 | 3.800 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 147,740 | ||||||||||||
39 | 50ETF | 510050 | 10004201 | 510050C2205M02650 | 50ETF购5月2650 | 认购 | 2.650 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 36,582 | ||||||||||||
40 | 50ETF | 510050 | 10004202 | 510050P2205M02650 | 50ETF沽5月2650 | 认沽 | 2.650 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 115,763 | ||||||||||||
41 | 300ETF | 510300 | 10004203 | 510300C2205M03700 | 300ETF购5月3700 | 认购 | 3.700 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 10,574 | ||||||||||||
42 | 300ETF | 510300 | 10004204 | 510300P2205M03700 | 300ETF沽5月3700 | 认沽 | 3.700 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 105,906 | ||||||||||||
43 | 50ETF | 510050 | 10004205 | 510050C2205M02600 | 50ETF购5月2600 | 认购 | 2.600 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 14,637 | ||||||||||||
44 | 50ETF | 510050 | 10004206 | 510050P2205M02600 | 50ETF沽5月2600 | 认沽 | 2.600 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 85,197 | ||||||||||||
45 | 300ETF | 510300 | 10004207 | 510300C2205M03600 | 300ETF购5月3600 | 认购 | 3.600 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 3,614 | ||||||||||||
46 | 300ETF | 510300 | 10004208 | 510300P2205M03600 | 300ETF沽5月3600 | 认沽 | 3.600 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 44,812 | ||||||||||||
47 | 50ETF | 510050 | 10004211 | 510050C2205M02450 | 50ETF购5月2450 | 认购 | 2.450 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 2,424 | ||||||||||||
48 | 50ETF | 510050 | 10004212 | 510050C2205M02500 | 50ETF购5月2500 | 认购 | 2.500 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 1,771 | ||||||||||||
49 | 50ETF | 510050 | 10004213 | 510050C2205M02550 | 50ETF购5月2550 | 认购 | 2.550 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 3,403 | ||||||||||||
50 | 50ETF | 510050 | 10004214 | 510050P2205M02450 | 50ETF沽5月2450 | 认沽 | 2.450 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 56,927 | ||||||||||||
51 | 50ETF | 510050 | 10004215 | 510050P2205M02500 | 50ETF沽5月2500 | 认沽 | 2.500 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 37,666 | ||||||||||||
52 | 50ETF | 510050 | 10004216 | 510050P2205M02550 | 50ETF沽5月2550 | 认沽 | 2.550 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 50,810 | ||||||||||||
53 | 300ETF | 510300 | 10004225 | 510300C2205M03400 | 300ETF购5月3400 | 认购 | 3.400 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 799 | ||||||||||||
54 | 300ETF | 510300 | 10004226 | 510300C2205M03500 | 300ETF购5月3500 | 认购 | 3.500 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 1,158 | ||||||||||||
55 | 300ETF | 510300 | 10004227 | 510300P2205M03400 | 300ETF沽5月3400 | 认沽 | 3.400 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 30,833 | ||||||||||||
56 | 300ETF | 510300 | 10004228 | 510300P2205M03500 | 300ETF沽5月3500 | 认沽 | 3.500 | 10000 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 | 20,754 |
* 价格单位:元
近期进行合约调整的期权合约信息 更新日期:2022-05-19
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 合约持仓 |
暂无数据 |
* 价格单位:元