红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
距离到期日不足5个交易日的期权合约信息 更新日期:2022-04-27
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 50ETF | 510050 | 10004035 | 510050C2204M02850 | 50ETF购4月2850 | 认购 | 2.850 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 84,839 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 50ETF | 510050 | 10004036 | 510050C2204M02900 | 50ETF购4月2900 | 认购 | 2.900 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 95,113 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 50ETF | 510050 | 10004037 | 510050C2204M02950 | 50ETF购4月2950 | 认购 | 2.950 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 73,758 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 50ETF | 510050 | 10004038 | 510050C2204M03000 | 50ETF购4月3000 | 认购 | 3.000 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 90,879 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 50ETF | 510050 | 10004039 | 510050C2204M03100 | 50ETF购4月3100 | 认购 | 3.100 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 100,886 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 50ETF | 510050 | 10004040 | 510050C2204M03200 | 50ETF购4月3200 | 认购 | 3.200 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 63,150 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 50ETF | 510050 | 10004041 | 510050C2204M03300 | 50ETF购4月3300 | 认购 | 3.300 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 47,982 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 50ETF | 510050 | 10004042 | 510050C2204M03400 | 50ETF购4月3400 | 认购 | 3.400 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 19,807 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 50ETF | 510050 | 10004043 | 510050C2204M03500 | 50ETF购4月3500 | 认购 | 3.500 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 21,866 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 50ETF | 510050 | 10004044 | 510050P2204M02850 | 50ETF沽4月2850 | 认沽 | 2.850 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 20,734 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 50ETF | 510050 | 10004045 | 510050P2204M02900 | 50ETF沽4月2900 | 认沽 | 2.900 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 15,701 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 50ETF | 510050 | 10004046 | 510050P2204M02950 | 50ETF沽4月2950 | 认沽 | 2.950 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 10,979 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 50ETF | 510050 | 10004047 | 510050P2204M03000 | 50ETF沽4月3000 | 认沽 | 3.000 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 6,154 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 50ETF | 510050 | 10004048 | 510050P2204M03100 | 50ETF沽4月3100 | 认沽 | 3.100 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 6,536 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 50ETF | 510050 | 10004049 | 510050P2204M03200 | 50ETF沽4月3200 | 认沽 | 3.200 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 2,405 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 50ETF | 510050 | 10004050 | 510050P2204M03300 | 50ETF沽4月3300 | 认沽 | 3.300 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 1,772 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 50ETF | 510050 | 10004051 | 510050P2204M03400 | 50ETF沽4月3400 | 认沽 | 3.400 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 574 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 50ETF | 510050 | 10004052 | 510050P2204M03500 | 50ETF沽4月3500 | 认沽 | 3.500 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 401 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 300ETF | 510300 | 10004053 | 510300C2204M04200 | 300ETF购4月4200 | 认购 | 4.200 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 60,646 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 300ETF | 510300 | 10004054 | 510300C2204M04300 | 300ETF购4月4300 | 认购 | 4.300 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 58,560 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 300ETF | 510300 | 10004055 | 510300C2204M04400 | 300ETF购4月4400 | 认购 | 4.400 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 49,513 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 300ETF | 510300 | 10004056 | 510300C2204M04500 | 300ETF购4月4500 | 认购 | 4.500 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 40,549 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 300ETF | 510300 | 10004057 | 510300C2204M04600 | 300ETF购4月4600 | 认购 | 4.600 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 32,371 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 300ETF | 510300 | 10004058 | 510300C2204M04700 | 300ETF购4月4700 | 认购 | 4.700 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 16,944 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 300ETF | 510300 | 10004059 | 510300C2204M04800 | 300ETF购4月4800 | 认购 | 4.800 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 17,163 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 300ETF | 510300 | 10004060 | 510300C2204M04900 | 300ETF购4月4900 | 认购 | 4.900 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 6,837 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 300ETF | 510300 | 10004061 | 510300C2204M05000 | 300ETF购4月5000 | 认购 | 5.000 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 14,575 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 300ETF | 510300 | 10004062 | 510300P2204M04200 | 300ETF沽4月4200 | 认沽 | 4.200 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 13,877 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 300ETF | 510300 | 10004063 | 510300P2204M04300 | 300ETF沽4月4300 | 认沽 | 4.300 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 10,349 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 300ETF | 510300 | 10004064 | 510300P2204M04400 | 300ETF沽4月4400 | 认沽 | 4.400 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 1,757 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 300ETF | 510300 | 10004065 | 510300P2204M04500 | 300ETF沽4月4500 | 认沽 | 4.500 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 2,201 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 300ETF | 510300 | 10004066 | 510300P2204M04600 | 300ETF沽4月4600 | 认沽 | 4.600 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 1,159 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 300ETF | 510300 | 10004067 | 510300P2204M04700 | 300ETF沽4月4700 | 认沽 | 4.700 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 1,291 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 300ETF | 510300 | 10004068 | 510300P2204M04800 | 300ETF沽4月4800 | 认沽 | 4.800 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 2,207 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 300ETF | 510300 | 10004069 | 510300P2204M04900 | 300ETF沽4月4900 | 认沽 | 4.900 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 550 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 300ETF | 510300 | 10004070 | 510300P2204M05000 | 300ETF沽4月5000 | 认沽 | 5.000 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 321 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 50ETF | 510050 | 10004071 | 510050C2204M02800 | 50ETF购4月2800 | 认购 | 2.800 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 73,421 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 50ETF | 510050 | 10004072 | 510050P2204M02800 | 50ETF沽4月2800 | 认沽 | 2.800 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 14,129 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 300ETF | 510300 | 10004073 | 510300C2204M04100 | 300ETF购4月4100 | 认购 | 4.100 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 68,840 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 300ETF | 510300 | 10004074 | 510300P2204M04100 | 300ETF沽4月4100 | 认沽 | 4.100 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 18,207 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 50ETF | 510050 | 10004077 | 510050C2204M02750 | 50ETF购4月2750 | 认购 | 2.750 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 78,486 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 50ETF | 510050 | 10004078 | 510050P2204M02750 | 50ETF沽4月2750 | 认沽 | 2.750 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 22,629 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 300ETF | 510300 | 10004087 | 510300C2204M03900 | 300ETF购4月3900 | 认购 | 3.900 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 58,812 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 300ETF | 510300 | 10004088 | 510300C2204M04000 | 300ETF购4月4000 | 认购 | 4.000 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 50,555 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 300ETF | 510300 | 10004089 | 510300P2204M03900 | 300ETF沽4月3900 | 认沽 | 3.900 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 26,516 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 300ETF | 510300 | 10004090 | 510300P2204M04000 | 300ETF沽4月4000 | 认沽 | 4.000 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 15,389 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 50ETF | 510050 | 10004101 | 510050C2204M02700 | 50ETF购4月2700 | 认购 | 2.700 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 64,997 | ||||||||||||||||||||||||
48 | 50ETF | 510050 | 10004102 | 510050P2204M02700 | 50ETF沽4月2700 | 认沽 | 2.700 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 30,815 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 300ETF | 510300 | 10004109 | 510300C2204M03800 | 300ETF购4月3800 | 认购 | 3.800 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 27,569 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 300ETF | 510300 | 10004110 | 510300P2204M03800 | 300ETF沽4月3800 | 认沽 | 3.800 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 30,692 | ||||||||||||||||||||||||
51 | 50ETF | 510050 | 10004117 | 510050C2204M02650 | 50ETF购4月2650 | 认购 | 2.650 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 28,976 | ||||||||||||||||||||||||
52 | 50ETF | 510050 | 10004118 | 510050P2204M02650 | 50ETF沽4月2650 | 认沽 | 2.650 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 33,825 | ||||||||||||||||||||||||
53 | 50ETF | 510050 | 10004129 | 510050C2204M02500 | 50ETF购4月2500 | 认购 | 2.500 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 1,676 | ||||||||||||||||||||||||
54 | 50ETF | 510050 | 10004130 | 510050C2204M02550 | 50ETF购4月2550 | 认购 | 2.550 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 1,253 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 50ETF | 510050 | 10004131 | 510050C2204M02600 | 50ETF购4月2600 | 认购 | 2.600 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 7,904 | ||||||||||||||||||||||||
56 | 50ETF | 510050 | 10004132 | 510050P2204M02500 | 50ETF沽4月2500 | 认沽 | 2.500 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 65,592 | ||||||||||||||||||||||||
57 | 50ETF | 510050 | 10004133 | 510050P2204M02550 | 50ETF沽4月2550 | 认沽 | 2.550 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 36,237 | ||||||||||||||||||||||||
58 | 50ETF | 510050 | 10004134 | 510050P2204M02600 | 50ETF沽4月2600 | 认沽 | 2.600 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 33,334 | ||||||||||||||||||||||||
59 | 300ETF | 510300 | 10004151 | 510300C2204M03600 | 300ETF购4月3600 | 认购 | 3.600 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 2,149 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 300ETF | 510300 | 10004152 | 510300C2204M03700 | 300ETF购4月3700 | 认购 | 3.700 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 9,200 | ||||||||||||||||||||||||
61 | 300ETF | 510300 | 10004153 | 510300P2204M03600 | 300ETF沽4月3600 | 认沽 | 3.600 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 31,772 | ||||||||||||||||||||||||
62 | 300ETF | 510300 | 10004154 | 510300P2204M03700 | 300ETF沽4月3700 | 认沽 | 3.700 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 32,030 | ||||||||||||||||||||||||
63 | 50ETF | 510050 | 10004209 | 510050C2204M02450 | 50ETF购4月2450 | 认购 | 2.450 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 50ETF | 510050 | 10004210 | 510050P2204M02450 | 50ETF沽4月2450 | 认沽 | 2.450 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 6,451 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 300ETF | 510300 | 10004221 | 510300C2204M03400 | 300ETF购4月3400 | 认购 | 3.400 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 325 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 300ETF | 510300 | 10004222 | 510300C2204M03500 | 300ETF购4月3500 | 认购 | 3.500 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 154 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 300ETF | 510300 | 10004223 | 510300P2204M03400 | 300ETF沽4月3400 | 认沽 | 3.400 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 989 | ||||||||||||||||||||||||
68 | 300ETF | 510300 | 10004224 | 510300P2204M03500 | 300ETF沽4月3500 | 认沽 | 3.500 | 10000 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 | 1,890 |
* 价格单位:元
近期进行合约调整的期权合约信息 更新日期:2022-04-27
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 合约持仓 |
暂无数据 |
* 价格单位:元