红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
合约新挂 更新日期:2022-04-26
序号 | 挂牌日期 | 挂牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 开盘参考价 | 涨停价 | 跌停价 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
1 | 20220426 | 波动加挂 | 10004209 | 510050C2204M02450 | 50ETF购4月2450 | 认购 | 202204 | 2.450 | 10000 | 0.2131 | 0.4793 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
2 | 20220426 | 波动加挂 | 10004210 | 510050P2204M02450 | 50ETF沽4月2450 | 认沽 | 202204 | 2.450 | 10000 | 0.0010 | 0.2248 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
3 | 20220426 | 波动加挂 | 10004211 | 510050C2205M02450 | 50ETF购5月2450 | 认购 | 202205 | 2.450 | 10000 | 0.2433 | 0.5095 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
4 | 20220426 | 波动加挂 | 10004212 | 510050C2205M02500 | 50ETF购5月2500 | 认购 | 202205 | 2.500 | 10000 | 0.2050 | 0.4712 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
5 | 20220426 | 波动加挂 | 10004213 | 510050C2205M02550 | 50ETF购5月2550 | 认购 | 202205 | 2.550 | 10000 | 0.1700 | 0.4362 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
6 | 20220426 | 波动加挂 | 10004214 | 510050P2205M02450 | 50ETF沽5月2450 | 认沽 | 202205 | 2.450 | 10000 | 0.0256 | 0.2494 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
7 | 20220426 | 波动加挂 | 10004215 | 510050P2205M02500 | 50ETF沽5月2500 | 认沽 | 202205 | 2.500 | 10000 | 0.0372 | 0.2710 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
8 | 20220426 | 波动加挂 | 10004216 | 510050P2205M02550 | 50ETF沽5月2550 | 认沽 | 202205 | 2.550 | 10000 | 0.0522 | 0.2960 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
9 | 20220426 | 波动加挂 | 10004217 | 510050C2206M02450 | 50ETF购6月2450 | 认购 | 202206 | 2.450 | 10000 | 0.2668 | 0.5330 | 0.0006 | 20220622 | 20220622 | 20220622 | 20220623 |
10 | 20220426 | 波动加挂 | 10004218 | 510050P2206M02450 | 50ETF沽6月2450 | 认沽 | 202206 | 2.450 | 10000 | 0.0448 | 0.2686 | 0.0001 | 20220622 | 20220622 | 20220622 | 20220623 |
11 | 20220426 | 波动加挂 | 10004219 | 510050C2209M02450 | 50ETF购9月2450 | 认购 | 202209 | 2.450 | 10000 | 0.3281 | 0.5943 | 0.0619 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 |
12 | 20220426 | 波动加挂 | 10004220 | 510050P2209M02450 | 50ETF沽9月2450 | 认沽 | 202209 | 2.450 | 10000 | 0.0968 | 0.3206 | 0.0001 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 |
13 | 20220426 | 波动加挂 | 10004221 | 510300C2204M03400 | 300ETF购4月3400 | 认购 | 202204 | 3.400 | 10000 | 0.4136 | 0.7949 | 0.0323 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
14 | 20220426 | 波动加挂 | 10004222 | 510300C2204M03500 | 300ETF购4月3500 | 认购 | 202204 | 3.500 | 10000 | 0.3136 | 0.6949 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
15 | 20220426 | 波动加挂 | 10004223 | 510300P2204M03400 | 300ETF沽4月3400 | 认沽 | 202204 | 3.400 | 10000 | 0.0001 | 0.2988 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
16 | 20220426 | 波动加挂 | 10004224 | 510300P2204M03500 | 300ETF沽4月3500 | 认沽 | 202204 | 3.500 | 10000 | 0.0009 | 0.3196 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
17 | 20220426 | 波动加挂 | 10004225 | 510300C2205M03400 | 300ETF购5月3400 | 认购 | 202205 | 3.400 | 10000 | 0.4360 | 0.8173 | 0.0547 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
18 | 20220426 | 波动加挂 | 10004226 | 510300C2205M03500 | 300ETF购5月3500 | 认购 | 202205 | 3.500 | 10000 | 0.3501 | 0.7314 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
19 | 20220426 | 波动加挂 | 10004227 | 510300P2205M03400 | 300ETF沽5月3400 | 认沽 | 202205 | 3.400 | 10000 | 0.0230 | 0.3217 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
20 | 20220426 | 波动加挂 | 10004228 | 510300P2205M03500 | 300ETF沽5月3500 | 认沽 | 202205 | 3.500 | 10000 | 0.0401 | 0.3588 | 0.0001 | 20220525 | 20220525 | 20220525 | 20220526 |
21 | 20220426 | 波动加挂 | 10004229 | 510300C2206M03400 | 300ETF购6月3400 | 认购 | 202206 | 3.400 | 10000 | 0.4600 | 0.8413 | 0.0787 | 20220622 | 20220622 | 20220622 | 20220623 |
22 | 20220426 | 波动加挂 | 10004230 | 510300C2206M03500 | 300ETF购6月3500 | 认购 | 202206 | 3.500 | 10000 | 0.3798 | 0.7611 | 0.0001 | 20220622 | 20220622 | 20220622 | 20220623 |
23 | 20220426 | 波动加挂 | 10004231 | 510300P2206M03400 | 300ETF沽6月3400 | 认沽 | 202206 | 3.400 | 10000 | 0.0395 | 0.3382 | 0.0001 | 20220622 | 20220622 | 20220622 | 20220623 |
24 | 20220426 | 波动加挂 | 10004232 | 510300P2206M03500 | 300ETF沽6月3500 | 认沽 | 202206 | 3.500 | 10000 | 0.0611 | 0.3798 | 0.0001 | 20220622 | 20220622 | 20220622 | 20220623 |
25 | 20220426 | 波动加挂 | 10004233 | 510300C2209M03400 | 300ETF购9月3400 | 认购 | 202209 | 3.400 | 10000 | 0.5255 | 0.9068 | 0.1442 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 |
26 | 20220426 | 波动加挂 | 10004234 | 510300C2209M03500 | 300ETF购9月3500 | 认购 | 202209 | 3.500 | 10000 | 0.4531 | 0.8344 | 0.0718 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 |
27 | 20220426 | 波动加挂 | 10004235 | 510300P2209M03400 | 300ETF沽9月3400 | 认沽 | 202209 | 3.400 | 10000 | 0.1131 | 0.4118 | 0.0001 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 |
28 | 20220426 | 波动加挂 | 10004236 | 510300P2209M03500 | 300ETF沽9月3500 | 认沽 | 202209 | 3.500 | 10000 | 0.1448 | 0.4635 | 0.0001 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 |
* 价格单位:元
合约摘牌 更新日期:2022-04-26
序号 | 摘牌日期 | 摘牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
暂无数据 |
* 价格单位:元
合约调整 更新日期:2022-04-26
序号 | 调整原因 | 调整日期 | 合约编码 | 原交易代码 | 原合约简称 | 原行权价 | 原合约单位 | 新交易代码 | 新合约简称 | 新行权价 | 新合约单位 | 类型 | 到期月份 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 |
暂无数据 |
* 价格单位:元