红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
距离到期日不足5个交易日的期权合约信息 更新日期:2022-03-23
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 | |
1 | 50ETF | 510050 | 10003531 | 510050C2203A02900 | 50ETF购3月2863A | 认购 | 2.863 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 9,447 | |
2 | 50ETF | 510050 | 10003532 | 510050C2203A02950 | 50ETF购3月2912A | 认购 | 2.912 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 14,736 | |
3 | 50ETF | 510050 | 10003533 | 510050C2203A03000 | 50ETF购3月2962A | 认购 | 2.962 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 17,867 | |
4 | 50ETF | 510050 | 10003534 | 510050C2203A03100 | 50ETF购3月3061A | 认购 | 3.061 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 26,395 | |
5 | 50ETF | 510050 | 10003535 | 510050C2203A03200 | 50ETF购3月3159A | 认购 | 3.159 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 25,192 | |
6 | 50ETF | 510050 | 10003536 | 510050C2203A03300 | 50ETF购3月3258A | 认购 | 3.258 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 23,840 | |
7 | 50ETF | 510050 | 10003537 | 510050C2203A03400 | 50ETF购3月3357A | 认购 | 3.357 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 20,448 | |
8 | 50ETF | 510050 | 10003538 | 510050C2203A03500 | 50ETF购3月3455A | 认购 | 3.455 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 12,541 | |
9 | 50ETF | 510050 | 10003539 | 510050C2203A03600 | 50ETF购3月3554A | 认购 | 3.554 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 10,576 | |
10 | 50ETF | 510050 | 10003540 | 510050P2203A02900 | 50ETF沽3月2863A | 认沽 | 2.863 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 13,428 | |
11 | 50ETF | 510050 | 10003541 | 510050P2203A02950 | 50ETF沽3月2912A | 认沽 | 2.912 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 4,949 | |
12 | 50ETF | 510050 | 10003542 | 510050P2203A03000 | 50ETF沽3月2962A | 认沽 | 2.962 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 4,060 | |
13 | 50ETF | 510050 | 10003543 | 510050P2203A03100 | 50ETF沽3月3061A | 认沽 | 3.061 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 1,641 | |
14 | 50ETF | 510050 | 10003544 | 510050P2203A03200 | 50ETF沽3月3159A | 认沽 | 3.159 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 1,852 | |
15 | 50ETF | 510050 | 10003545 | 510050P2203A03300 | 50ETF沽3月3258A | 认沽 | 3.258 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 3,146 | |
16 | 50ETF | 510050 | 10003546 | 510050P2203A03400 | 50ETF沽3月3357A | 认沽 | 3.357 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 3,493 | |
17 | 50ETF | 510050 | 10003547 | 510050P2203A03500 | 50ETF沽3月3455A | 认沽 | 3.455 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 2,632 | |
18 | 50ETF | 510050 | 10003548 | 510050P2203A03600 | 50ETF沽3月3554A | 认沽 | 3.554 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 2,102 | |
19 | 300ETF | 510300 | 10003549 | 510300C2203A04400 | 300ETF购3月4332A | 认购 | 4.332 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 15,841 | |
20 | 300ETF | 510300 | 10003550 | 510300C2203A04500 | 300ETF购3月4431A | 认购 | 4.431 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 15,009 | |
21 | 300ETF | 510300 | 10003551 | 510300C2203A04600 | 300ETF购3月4529A | 认购 | 4.529 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 13,963 | |
22 | 300ETF | 510300 | 10003552 | 510300C2203A04700 | 300ETF购3月4628A | 认购 | 4.628 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 12,001 | |
23 | 300ETF | 510300 | 10003553 | 510300C2203A04800 | 300ETF购3月4726A | 认购 | 4.726 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 10,667 | |
24 | 300ETF | 510300 | 10003554 | 510300C2203A04900 | 300ETF购3月4825A | 认购 | 4.825 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 7,903 | |
25 | 300ETF | 510300 | 10003555 | 510300C2203A05000 | 300ETF购3月4923A | 认购 | 4.923 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 14,775 | |
26 | 300ETF | 510300 | 10003556 | 510300C2203A05250 | 300ETF购3月5169A | 认购 | 5.169 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 13,710 | |
27 | 300ETF | 510300 | 10003557 | 510300C2203A05500 | 300ETF购3月5416A | 认购 | 5.416 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 13,553 | |
28 | 300ETF | 510300 | 10003558 | 510300P2203A04400 | 300ETF沽3月4332A | 认沽 | 4.332 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 6,999 | |
29 | 300ETF | 510300 | 10003559 | 510300P2203A04500 | 300ETF沽3月4431A | 认沽 | 4.431 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 2,825 | |
30 | 300ETF | 510300 | 10003560 | 510300P2203A04600 | 300ETF沽3月4529A | 认沽 | 4.529 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 1,080 | |
31 | 300ETF | 510300 | 10003561 | 510300P2203A04700 | 300ETF沽3月4628A | 认沽 | 4.628 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 1,960 | |
32 | 300ETF | 510300 | 10003562 | 510300P2203A04800 | 300ETF沽3月4726A | 认沽 | 4.726 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 648 | |
33 | 300ETF | 510300 | 10003563 | 510300P2203A04900 | 300ETF沽3月4825A | 认沽 | 4.825 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 1,366 | |
34 | 300ETF | 510300 | 10003564 | 510300P2203A05000 | 300ETF沽3月4923A | 认沽 | 4.923 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 3,614 | |
35 | 300ETF | 510300 | 10003565 | 510300P2203A05250 | 300ETF沽3月5169A | 认沽 | 5.169 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 2,899 | |
36 | 300ETF | 510300 | 10003566 | 510300P2203A05500 | 300ETF沽3月5416A | 认沽 | 5.416 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 1,495 | |
37 | 300ETF | 510300 | 10003567 | 510300C2203A05750 | 300ETF购3月5662A | 认购 | 5.662 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 15,348 | |
38 | 300ETF | 510300 | 10003568 | 510300P2203A05750 | 300ETF沽3月5662A | 认沽 | 5.662 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 816 | |
39 | 300ETF | 510300 | 10003569 | 510300C2203A06000 | 300ETF购3月5908A | 认购 | 5.908 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 14,496 | |
40 | 300ETF | 510300 | 10003570 | 510300P2203A06000 | 300ETF沽3月5908A | 认沽 | 5.908 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 1,361 | |
41 | 50ETF | 510050 | 10003571 | 510050C2203A03700 | 50ETF购3月3653A | 认购 | 3.653 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 13,390 | |
42 | 50ETF | 510050 | 10003572 | 510050P2203A03700 | 50ETF沽3月3653A | 认沽 | 3.653 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 1,368 | |
43 | 50ETF | 510050 | 10003579 | 510050C2203A02850 | 50ETF购3月2814A | 认购 | 2.814 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 4,816 | |
44 | 50ETF | 510050 | 10003580 | 510050P2203A02850 | 50ETF沽3月2814A | 认沽 | 2.814 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 11,866 | |
45 | 50ETF | 510050 | 10003667 | 510050C2203A03800 | 50ETF购3月3752A | 认购 | 3.752 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 14,429 | |
46 | 50ETF | 510050 | 10003668 | 510050P2203A03800 | 50ETF沽3月3752A | 认沽 | 3.752 | 10129 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 1,405 | |
47 | 50ETF | 510050 | 10003783 | 510050C2203M02900 | 50ETF购3月2900 | 认购 | 2.900 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 72,629 | |
48 | 50ETF | 510050 | 10003784 | 510050C2203M02950 | 50ETF购3月2950 | 认购 | 2.950 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 66,263 | |
49 | 50ETF | 510050 | 10003785 | 510050C2203M03000 | 50ETF购3月3000 | 认购 | 3.000 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 115,128 | |
50 | 50ETF | 510050 | 10003786 | 510050C2203M03100 | 50ETF购3月3100 | 认购 | 3.100 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 138,279 | |
51 | 50ETF | 510050 | 10003787 | 510050C2203M03200 | 50ETF购3月3200 | 认购 | 3.200 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 140,247 | |
52 | 50ETF | 510050 | 10003788 | 510050C2203M03300 | 50ETF购3月3300 | 认购 | 3.300 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 73,275 | |
53 | 50ETF | 510050 | 10003789 | 510050C2203M03400 | 50ETF购3月3400 | 认购 | 3.400 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 39,293 | |
54 | 50ETF | 510050 | 10003790 | 510050C2203M03500 | 50ETF购3月3500 | 认购 | 3.500 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 24,941 | |
55 | 50ETF | 510050 | 10003791 | 510050C2203M03600 | 50ETF购3月3600 | 认购 | 3.600 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 19,702 | |
56 | 50ETF | 510050 | 10003792 | 510050P2203M02900 | 50ETF沽3月2900 | 认沽 | 2.900 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 33,552 | |
57 | 50ETF | 510050 | 10003793 | 510050P2203M02950 | 50ETF沽3月2950 | 认沽 | 2.950 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 25,505 | |
58 | 50ETF | 510050 | 10003794 | 510050P2203M03000 | 50ETF沽3月3000 | 认沽 | 3.000 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 9,302 | |
59 | 50ETF | 510050 | 10003795 | 510050P2203M03100 | 50ETF沽3月3100 | 认沽 | 3.100 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 6,291 | |
60 | 50ETF | 510050 | 10003796 | 510050P2203M03200 | 50ETF沽3月3200 | 认沽 | 3.200 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 6,530 | |
61 | 50ETF | 510050 | 10003797 | 510050P2203M03300 | 50ETF沽3月3300 | 认沽 | 3.300 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 5,217 | |
62 | 50ETF | 510050 | 10003798 | 510050P2203M03400 | 50ETF沽3月3400 | 认沽 | 3.400 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 2,722 | |
63 | 50ETF | 510050 | 10003799 | 510050P2203M03500 | 50ETF沽3月3500 | 认沽 | 3.500 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 2,031 | |
64 | 50ETF | 510050 | 10003800 | 510050P2203M03600 | 50ETF沽3月3600 | 认沽 | 3.600 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 808 | |
65 | 50ETF | 510050 | 10003823 | 510050C2203M03700 | 50ETF购3月3700 | 认购 | 3.700 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 12,594 | |
66 | 50ETF | 510050 | 10003824 | 510050P2203M03700 | 50ETF沽3月3700 | 认沽 | 3.700 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 518 | |
67 | 50ETF | 510050 | 10003831 | 510050C2203M03800 | 50ETF购3月3800 | 认购 | 3.800 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 25,652 | |
68 | 50ETF | 510050 | 10003832 | 510050P2203M03800 | 50ETF沽3月3800 | 认沽 | 3.800 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 302 | |
69 | 300ETF | 510300 | 10003837 | 510300C2203A06250 | 300ETF购3月6154A | 认购 | 6.154 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 8,839 | |
70 | 300ETF | 510300 | 10003838 | 510300P2203A06250 | 300ETF沽3月6154A | 认沽 | 6.154 | 10156 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 952 | |
71 | 50ETF | 510050 | 10003891 | 510050C2203M02850 | 50ETF购3月2850 | 认购 | 2.850 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 27,546 | |
72 | 50ETF | 510050 | 10003892 | 510050P2203M02850 | 50ETF沽3月2850 | 认沽 | 2.850 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 53,495 | |
73 | 300ETF | 510300 | 10003931 | 510300C2203M04400 | 300ETF购3月4400 | 认购 | 4.400 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 63,565 | |
74 | 300ETF | 510300 | 10003932 | 510300C2203M04500 | 300ETF购3月4500 | 认购 | 4.500 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 55,486 | |
75 | 300ETF | 510300 | 10003933 | 510300C2203M04600 | 300ETF购3月4600 | 认购 | 4.600 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 44,618 | |
76 | 300ETF | 510300 | 10003934 | 510300C2203M04700 | 300ETF购3月4700 | 认购 | 4.700 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 45,581 | |
77 | 300ETF | 510300 | 10003935 | 510300C2203M04800 | 300ETF购3月4800 | 认购 | 4.800 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 27,654 | |
78 | 300ETF | 510300 | 10003936 | 510300C2203M04900 | 300ETF购3月4900 | 认购 | 4.900 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 12,122 | |
79 | 300ETF | 510300 | 10003937 | 510300C2203M05000 | 300ETF购3月5000 | 认购 | 5.000 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 19,600 | |
80 | 300ETF | 510300 | 10003938 | 510300C2203M05250 | 300ETF购3月5250 | 认购 | 5.250 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 6,891 | |
81 | 300ETF | 510300 | 10003939 | 510300C2203M05500 | 300ETF购3月5500 | 认购 | 5.500 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 11,316 | |
82 | 300ETF | 510300 | 10003940 | 510300P2203M04400 | 300ETF沽3月4400 | 认沽 | 4.400 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 11,743 | |
83 | 300ETF | 510300 | 10003941 | 510300P2203M04500 | 300ETF沽3月4500 | 认沽 | 4.500 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 6,185 | |
84 | 300ETF | 510300 | 10003942 | 510300P2203M04600 | 300ETF沽3月4600 | 认沽 | 4.600 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 3,026 | |
85 | 300ETF | 510300 | 10003943 | 510300P2203M04700 | 300ETF沽3月4700 | 认沽 | 4.700 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 3,307 | |
86 | 300ETF | 510300 | 10003944 | 510300P2203M04800 | 300ETF沽3月4800 | 认沽 | 4.800 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 3,487 | |
87 | 300ETF | 510300 | 10003945 | 510300P2203M04900 | 300ETF沽3月4900 | 认沽 | 4.900 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 1,076 | |
88 | 300ETF | 510300 | 10003946 | 510300P2203M05000 | 300ETF沽3月5000 | 认沽 | 5.000 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 890 | |
89 | 300ETF | 510300 | 10003947 | 510300P2203M05250 | 300ETF沽3月5250 | 认沽 | 5.250 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 530 | |
90 | 300ETF | 510300 | 10003948 | 510300P2203M05500 | 300ETF沽3月5500 | 认沽 | 5.500 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 73 | |
91 | 300ETF | 510300 | 10003971 | 510300C2203M04300 | 300ETF购3月4300 | 认购 | 4.300 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 60,890 | |
92 | 300ETF | 510300 | 10003972 | 510300P2203M04300 | 300ETF沽3月4300 | 认沽 | 4.300 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 29,777 | |
93 | 300ETF | 510300 | 10004013 | 510300C2203M04200 | 300ETF购3月4200 | 认购 | 4.200 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 37,582 | |
94 | 300ETF | 510300 | 10004014 | 510300P2203M04200 | 300ETF沽3月4200 | 认沽 | 4.200 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 50,320 | |
95 | 50ETF | 510050 | 10004021 | 510050C2203M02800 | 50ETF购3月2800 | 认购 | 2.800 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 11,634 | |
96 | 50ETF | 510050 | 10004022 | 510050P2203M02800 | 50ETF沽3月2800 | 认沽 | 2.800 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 52,445 | |
97 | 300ETF | 510300 | 10004029 | 510300C2203M04100 | 300ETF购3月4100 | 认购 | 4.100 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 17,075 | |
98 | 300ETF | 510300 | 10004030 | 510300P2203M04100 | 300ETF沽3月4100 | 认沽 | 4.100 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 54,595 | |
99 | 50ETF | 510050 | 10004075 | 510050C2203M02750 | 50ETF购3月2750 | 认购 | 2.750 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 8,102 | |
100 | 50ETF | 510050 | 10004076 | 510050P2203M02750 | 50ETF沽3月2750 | 认沽 | 2.750 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | ||
101 | 300ETF | 510300 | 10004083 | 510300C2203M03900 | 300ETF购3月3900 | 认购 | 3.900 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 4,107 | |
102 | 300ETF | 510300 | 10004084 | 510300C2203M04000 | 300ETF购3月4000 | 认购 | 4.000 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 11,669 | |
103 | 300ETF | 510300 | 10004085 | 510300P2203M03900 | 300ETF沽3月3900 | 认沽 | 3.900 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 22,380 | |
104 | 300ETF | 510300 | 10004086 | 510300P2203M04000 | 300ETF沽3月4000 | 认沽 | 4.000 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 36,206 | |
105 | 50ETF | 510050 | 10004099 | 510050C2203M02700 | 50ETF购3月2700 | 认购 | 2.700 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 11,329 | |
106 | 50ETF | 510050 | 10004100 | 510050P2203M02700 | 50ETF沽3月2700 | 认沽 | 2.700 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 33,941 | |
107 | 300ETF | 510300 | 10004107 | 510300C2203M03800 | 300ETF购3月3800 | 认购 | 3.800 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 1,971 | |
108 | 300ETF | 510300 | 10004108 | 510300P2203M03800 | 300ETF沽3月3800 | 认沽 | 3.800 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 28,600 | |
109 | 50ETF | 510050 | 10004115 | 510050C2203M02650 | 50ETF购3月2650 | 认购 | 2.650 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 2,408 | |
110 | 50ETF | 510050 | 10004116 | 510050P2203M02650 | 50ETF沽3月2650 | 认沽 | 2.650 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 23,577 | |
111 | 50ETF | 510050 | 10004123 | 510050C2203M02500 | 50ETF购3月2500 | 认购 | 2.500 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 527 | |
112 | 50ETF | 510050 | 10004124 | 510050C2203M02550 | 50ETF购3月2550 | 认购 | 2.550 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 460 | |
113 | 50ETF | 510050 | 10004125 | 510050C2203M02600 | 50ETF购3月2600 | 认购 | 2.600 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 1,047 | |
114 | 50ETF | 510050 | 10004126 | 510050P2203M02500 | 50ETF沽3月2500 | 认沽 | 2.500 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 30,170 | |
115 | 50ETF | 510050 | 10004127 | 510050P2203M02550 | 50ETF沽3月2550 | 认沽 | 2.550 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 11,951 | |
116 | 50ETF | 510050 | 10004128 | 510050P2203M02600 | 50ETF沽3月2600 | 认沽 | 2.600 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 13,224 | |
117 | 300ETF | 510300 | 10004147 | 510300C2203M03600 | 300ETF购3月3600 | 认购 | 3.600 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 809 | |
118 | 300ETF | 510300 | 10004148 | 510300C2203M03700 | 300ETF购3月3700 | 认购 | 3.700 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 917 | |
119 | 300ETF | 510300 | 10004149 | 510300P2203M03600 | 300ETF沽3月3600 | 认沽 | 3.600 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 | 11,467 | |
120 | 300ETF | 510300 | 10004150 | 510300P2203M03700 | 300ETF沽3月3700 | 认沽 | 3.700 | 10000 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
* 价格单位:元
近期进行合约调整的期权合约信息 更新日期:2022-03-23
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 合约持仓 |
暂无数据 |
* 价格单位:元