红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
合约新挂 更新日期:2022-03-16
序号 | 挂牌日期 | 挂牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 开盘参考价 | 涨停价 | 跌停价 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
1 | 20220316 | 波动加挂 | 10004123 | 510050C2203M02500 | 50ETF购3月2500 | 认购 | 202203 | 2.500 | 10000 | 0.1978 | 0.4665 | 0.0001 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
2 | 20220316 | 波动加挂 | 10004124 | 510050C2203M02550 | 50ETF购3月2550 | 认购 | 202203 | 2.550 | 10000 | 0.1559 | 0.4246 | 0.0001 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
3 | 20220316 | 波动加挂 | 10004125 | 510050C2203M02600 | 50ETF购3月2600 | 认购 | 202203 | 2.600 | 10000 | 0.1185 | 0.3872 | 0.0001 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
4 | 20220316 | 波动加挂 | 10004126 | 510050P2203M02500 | 50ETF沽3月2500 | 认沽 | 202203 | 2.500 | 10000 | 0.0223 | 0.2536 | 0.0001 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
5 | 20220316 | 波动加挂 | 10004127 | 510050P2203M02550 | 50ETF沽3月2550 | 认沽 | 202203 | 2.550 | 10000 | 0.0341 | 0.2754 | 0.0001 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
6 | 20220316 | 波动加挂 | 10004128 | 510050P2203M02600 | 50ETF沽3月2600 | 认沽 | 202203 | 2.600 | 10000 | 0.0498 | 0.3011 | 0.0001 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
7 | 20220316 | 波动加挂 | 10004129 | 510050C2204M02500 | 50ETF购4月2500 | 认购 | 202204 | 2.500 | 10000 | 0.2225 | 0.4912 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
8 | 20220316 | 波动加挂 | 10004130 | 510050C2204M02550 | 50ETF购4月2550 | 认购 | 202204 | 2.550 | 10000 | 0.1851 | 0.4538 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
9 | 20220316 | 波动加挂 | 10004131 | 510050C2204M02600 | 50ETF购4月2600 | 认购 | 202204 | 2.600 | 10000 | 0.1514 | 0.4201 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
10 | 20220316 | 波动加挂 | 10004132 | 510050P2204M02500 | 50ETF沽4月2500 | 认沽 | 202204 | 2.500 | 10000 | 0.0646 | 0.2959 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
11 | 20220316 | 波动加挂 | 10004133 | 510050P2204M02550 | 50ETF沽4月2550 | 认沽 | 202204 | 2.550 | 10000 | 0.0816 | 0.3229 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
12 | 20220316 | 波动加挂 | 10004134 | 510050P2204M02600 | 50ETF沽4月2600 | 认沽 | 202204 | 2.600 | 10000 | 0.1012 | 0.3525 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
13 | 20220316 | 波动加挂 | 10004135 | 510050C2206M02500 | 50ETF购6月2500 | 认购 | 202206 | 2.500 | 10000 | 0.2618 | 0.5305 | 0.0001 | 20220622 | 20220622 | 20220622 | 20220623 |
14 | 20220316 | 波动加挂 | 10004136 | 510050C2206M02550 | 50ETF购6月2550 | 认购 | 202206 | 2.550 | 10000 | 0.2279 | 0.4966 | 0.0001 | 20220622 | 20220622 | 20220622 | 20220623 |
15 | 20220316 | 波动加挂 | 10004137 | 510050C2206M02600 | 50ETF购6月2600 | 认购 | 202206 | 2.600 | 10000 | 0.1968 | 0.4655 | 0.0001 | 20220622 | 20220622 | 20220622 | 20220623 |
16 | 20220316 | 波动加挂 | 10004138 | 510050P2206M02500 | 50ETF沽6月2500 | 认沽 | 202206 | 2.500 | 10000 | 0.0944 | 0.3257 | 0.0001 | 20220622 | 20220622 | 20220622 | 20220623 |
17 | 20220316 | 波动加挂 | 10004139 | 510050P2206M02550 | 50ETF沽6月2550 | 认沽 | 202206 | 2.550 | 10000 | 0.1131 | 0.3544 | 0.0001 | 20220622 | 20220622 | 20220622 | 20220623 |
18 | 20220316 | 波动加挂 | 10004140 | 510050P2206M02600 | 50ETF沽6月2600 | 认沽 | 202206 | 2.600 | 10000 | 0.1339 | 0.3852 | 0.0001 | 20220622 | 20220622 | 20220622 | 20220623 |
19 | 20220316 | 波动加挂 | 10004141 | 510050C2209M02500 | 50ETF购9月2500 | 认购 | 202209 | 2.500 | 10000 | 0.3137 | 0.5824 | 0.0450 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 |
20 | 20220316 | 波动加挂 | 10004142 | 510050C2209M02550 | 50ETF购9月2550 | 认购 | 202209 | 2.550 | 10000 | 0.2821 | 0.5508 | 0.0134 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 |
21 | 20220316 | 波动加挂 | 10004143 | 510050C2209M02600 | 50ETF购9月2600 | 认购 | 202209 | 2.600 | 10000 | 0.2526 | 0.5213 | 0.0001 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 |
22 | 20220316 | 波动加挂 | 10004144 | 510050P2209M02500 | 50ETF沽9月2500 | 认沽 | 202209 | 2.500 | 10000 | 0.1384 | 0.3697 | 0.0001 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 |
23 | 20220316 | 波动加挂 | 10004145 | 510050P2209M02550 | 50ETF沽9月2550 | 认沽 | 202209 | 2.550 | 10000 | 0.1586 | 0.3999 | 0.0001 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 |
24 | 20220316 | 波动加挂 | 10004146 | 510050P2209M02600 | 50ETF沽9月2600 | 认沽 | 202209 | 2.600 | 10000 | 0.1805 | 0.4318 | 0.0001 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 |
25 | 20220316 | 波动加挂 | 10004147 | 510300C2203M03600 | 300ETF购3月3600 | 认购 | 202203 | 3.600 | 10000 | 0.3781 | 0.7754 | 0.0001 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
26 | 20220316 | 波动加挂 | 10004148 | 510300C2203M03700 | 300ETF购3月3700 | 认购 | 202203 | 3.700 | 10000 | 0.2846 | 0.6819 | 0.0001 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
27 | 20220316 | 波动加挂 | 10004149 | 510300P2203M03600 | 300ETF沽3月3600 | 认沽 | 202203 | 3.600 | 10000 | 0.0127 | 0.3354 | 0.0001 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
28 | 20220316 | 波动加挂 | 10004150 | 510300P2203M03700 | 300ETF沽3月3700 | 认沽 | 202203 | 3.700 | 10000 | 0.0266 | 0.3693 | 0.0001 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
29 | 20220316 | 波动加挂 | 10004151 | 510300C2204M03600 | 300ETF购4月3600 | 认购 | 202204 | 3.600 | 10000 | 0.4064 | 0.8037 | 0.0091 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
30 | 20220316 | 波动加挂 | 10004152 | 510300C2204M03700 | 300ETF购4月3700 | 认购 | 202204 | 3.700 | 10000 | 0.3239 | 0.7212 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
31 | 20220316 | 波动加挂 | 10004153 | 510300P2204M03600 | 300ETF沽4月3600 | 认沽 | 202204 | 3.600 | 10000 | 0.0703 | 0.3930 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
32 | 20220316 | 波动加挂 | 10004154 | 510300P2204M03700 | 300ETF沽4月3700 | 认沽 | 202204 | 3.700 | 10000 | 0.0987 | 0.4414 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
33 | 20220316 | 波动加挂 | 10004155 | 510300C2206M03600 | 300ETF购6月3600 | 认购 | 202206 | 3.600 | 10000 | 0.4332 | 0.8305 | 0.0359 | 20220622 | 20220622 | 20220622 | 20220623 |
34 | 20220316 | 波动加挂 | 10004156 | 510300C2206M03700 | 300ETF购6月3700 | 认购 | 202206 | 3.700 | 10000 | 0.3540 | 0.7513 | 0.0001 | 20220622 | 20220622 | 20220622 | 20220623 |
35 | 20220316 | 波动加挂 | 10004157 | 510300P2206M03600 | 300ETF沽6月3600 | 认沽 | 202206 | 3.600 | 10000 | 0.1184 | 0.4411 | 0.0001 | 20220622 | 20220622 | 20220622 | 20220623 |
36 | 20220316 | 波动加挂 | 10004158 | 510300P2206M03700 | 300ETF沽6月3700 | 认沽 | 202206 | 3.700 | 10000 | 0.1520 | 0.4947 | 0.0001 | 20220622 | 20220622 | 20220622 | 20220623 |
37 | 20220316 | 波动加挂 | 10004159 | 510300C2209M03600 | 300ETF购9月3600 | 认购 | 202209 | 3.600 | 10000 | 0.4937 | 0.8910 | 0.0964 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 |
38 | 20220316 | 波动加挂 | 10004160 | 510300C2209M03700 | 300ETF购9月3700 | 认购 | 202209 | 3.700 | 10000 | 0.4212 | 0.8185 | 0.0239 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 |
39 | 20220316 | 波动加挂 | 10004161 | 510300P2209M03600 | 300ETF沽9月3600 | 认沽 | 202209 | 3.600 | 10000 | 0.1809 | 0.5036 | 0.0001 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 |
40 | 20220316 | 波动加挂 | 10004162 | 510300P2209M03700 | 300ETF沽9月3700 | 认沽 | 202209 | 3.700 | 10000 | 0.2184 | 0.5611 | 0.0001 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 |
* 价格单位:元
合约摘牌 更新日期:2022-03-16
序号 | 摘牌日期 | 摘牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
暂无数据 |
* 价格单位:元
合约调整 更新日期:2022-03-16
序号 | 调整原因 | 调整日期 | 合约编码 | 原交易代码 | 原合约简称 | 原行权价 | 原合约单位 | 新交易代码 | 新合约简称 | 新行权价 | 新合约单位 | 类型 | 到期月份 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 |
暂无数据 |
* 价格单位:元