红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
合约新挂 更新日期:2022-03-08序号 | 挂牌日期 | 挂牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 开盘参考价 | 涨停价 | 跌停价 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
1 | 20220308 | 波动加挂 | 10004075 | 510050C2203M02750 | 50ETF购3月2750 | 认购 | 202203 | 2.750 | 10000 | 0.2137 | 0.5092 | 0.0001 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
2 | 20220308 | 波动加挂 | 10004076 | 510050P2203M02750 | 50ETF沽3月2750 | 认沽 | 202203 | 2.750 | 10000 | 0.0049 | 0.2594 | 0.0001 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
3 | 20220308 | 波动加挂 | 10004077 | 510050C2204M02750 | 50ETF购4月2750 | 认购 | 202204 | 2.750 | 10000 | 0.2378 | 0.5333 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
4 | 20220308 | 波动加挂 | 10004078 | 510050P2204M02750 | 50ETF沽4月2750 | 认沽 | 202204 | 2.750 | 10000 | 0.0190 | 0.2735 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
5 | 20220308 | 波动加挂 | 10004079 | 510050C2206M02750 | 50ETF购6月2750 | 认购 | 202206 | 2.750 | 10000 | 0.2731 | 0.5686 | 0.0001 | 20220622 | 20220622 | 20220622 | 20220623 |
6 | 20220308 | 波动加挂 | 10004080 | 510050P2206M02750 | 50ETF沽6月2750 | 认沽 | 202206 | 2.750 | 10000 | 0.0397 | 0.2942 | 0.0001 | 20220622 | 20220622 | 20220622 | 20220623 |
7 | 20220308 | 波动加挂 | 10004081 | 510050C2209M02750 | 50ETF购9月2750 | 认购 | 202209 | 2.750 | 10000 | 0.3301 | 0.6256 | 0.0346 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 |
8 | 20220308 | 波动加挂 | 10004082 | 510050P2209M02750 | 50ETF沽9月2750 | 认沽 | 202209 | 2.750 | 10000 | 0.0674 | 0.3219 | 0.0001 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 |
9 | 20220308 | 波动加挂 | 10004083 | 510300C2203M03900 | 300ETF购3月3900 | 认购 | 202203 | 3.900 | 10000 | 0.4512 | 0.8858 | 0.0166 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
10 | 20220308 | 波动加挂 | 10004084 | 510300C2203M04000 | 300ETF购3月4000 | 认购 | 202203 | 4.000 | 10000 | 0.3523 | 0.7869 | 0.0001 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
11 | 20220308 | 波动加挂 | 10004085 | 510300P2203M03900 | 300ETF沽3月3900 | 认沽 | 202203 | 3.900 | 10000 | 0.0016 | 0.3470 | 0.0001 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
12 | 20220308 | 波动加挂 | 10004086 | 510300P2203M04000 | 300ETF沽3月4000 | 认沽 | 202203 | 4.000 | 10000 | 0.0054 | 0.3708 | 0.0001 | 20220323 | 20220323 | 20220323 | 20220324 |
13 | 20220308 | 波动加挂 | 10004087 | 510300C2204M03900 | 300ETF购4月3900 | 认购 | 202204 | 3.900 | 10000 | 0.4663 | 0.9009 | 0.0317 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
14 | 20220308 | 波动加挂 | 10004088 | 510300C2204M04000 | 300ETF购4月4000 | 认购 | 202204 | 4.000 | 10000 | 0.3732 | 0.8078 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
15 | 20220308 | 波动加挂 | 10004089 | 510300P2204M03900 | 300ETF沽4月3900 | 认沽 | 202204 | 3.900 | 10000 | 0.0131 | 0.3585 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
16 | 20220308 | 波动加挂 | 10004090 | 510300P2204M04000 | 300ETF沽4月4000 | 认沽 | 202204 | 4.000 | 10000 | 0.0251 | 0.3905 | 0.0001 | 20220427 | 20220427 | 20220427 | 20220428 |
17 | 20220308 | 波动加挂 | 10004091 | 510300C2206M03900 | 300ETF购6月3900 | 认购 | 202206 | 3.900 | 10000 | 0.4912 | 0.9258 | 0.0566 | 20220622 | 20220622 | 20220622 | 20220623 |
18 | 20220308 | 波动加挂 | 10004092 | 510300C2206M04000 | 300ETF购6月4000 | 认购 | 202206 | 4.000 | 10000 | 0.4029 | 0.8375 | 0.0001 | 20220622 | 20220622 | 20220622 | 20220623 |
19 | 20220308 | 波动加挂 | 10004093 | 510300P2206M03900 | 300ETF沽6月3900 | 认沽 | 202206 | 3.900 | 10000 | 0.0368 | 0.3822 | 0.0001 | 20220622 | 20220622 | 20220622 | 20220623 |
20 | 20220308 | 波动加挂 | 10004094 | 510300P2206M04000 | 300ETF沽6月4000 | 认沽 | 202206 | 4.000 | 10000 | 0.0562 | 0.4216 | 0.0001 | 20220622 | 20220622 | 20220622 | 20220623 |
21 | 20220308 | 波动加挂 | 10004095 | 510300C2209M03900 | 300ETF购9月3900 | 认购 | 202209 | 3.900 | 10000 | 0.5507 | 0.9853 | 0.1161 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 |
22 | 20220308 | 波动加挂 | 10004096 | 510300C2209M04000 | 300ETF购9月4000 | 认购 | 202209 | 4.000 | 10000 | 0.4718 | 0.9064 | 0.0372 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 |
23 | 20220308 | 波动加挂 | 10004097 | 510300P2209M03900 | 300ETF沽9月3900 | 认沽 | 202209 | 3.900 | 10000 | 0.0779 | 0.4233 | 0.0001 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 |
24 | 20220308 | 波动加挂 | 10004098 | 510300P2209M04000 | 300ETF沽9月4000 | 认沽 | 202209 | 4.000 | 10000 | 0.1038 | 0.4692 | 0.0001 | 20220928 | 20220928 | 20220928 | 20220929 |
* 价格单位:元
合约摘牌 更新日期:2022-03-08
序号 | 摘牌日期 | 摘牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
暂无数据 |
* 价格单位:元
合约调整 更新日期:2022-03-08
序号 | 调整原因 | 调整日期 | 合约编码 | 原交易代码 | 原合约简称 | 原行权价 | 原合约单位 | 新交易代码 | 新合约简称 | 新行权价 | 新合约单位 | 类型 | 到期月份 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 |
暂无数据 |
* 价格单位:元