说明:承诺函签署同意后,才能作为合格投资者身份进入!
合格投资者承诺函

红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。

同意并接受
记住密码
股票代码:601236.SH
全国客服热线:
业务公告
提醒信息
日期:2022-02-21 浏览量:9426 来源:ziln
距离到期日不足5个交易日的期权合约信息 更新日期:2022-02-21
序号 合约标的 标的代码 合约编码 交易代码 合约简称 类型 行权价 合约单位 行权日 最后交易日 到期日 交收日 合约持仓
1 50ETF 510050 10003841 510050C2202M02900 50ETF购2月2900 认购 2.900 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 2,350
2 50ETF 510050 10003842 510050C2202M02950 50ETF购2月2950 认购 2.950 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 10,961
3 50ETF 510050 10003843 510050C2202M03000 50ETF购2月3000 认购 3.000 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 34,675
4 50ETF 510050 10003844 510050C2202M03100 50ETF购2月3100 认购 3.100 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 115,837
5 50ETF 510050 10003845 510050C2202M03200 50ETF购2月3200 认购 3.200 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 300,776
6 50ETF 510050 10003846 510050C2202M03300 50ETF购2月3300 认购 3.300 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 199,477
7 50ETF 510050 10003847 510050C2202M03400 50ETF购2月3400 认购 3.400 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 95,517
8 50ETF 510050 10003848 510050C2202M03500 50ETF购2月3500 认购 3.500 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 59,211
9 50ETF 510050 10003849 510050C2202M03600 50ETF购2月3600 认购 3.600 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 22,641
10 50ETF 510050 10003850 510050P2202M02900 50ETF沽2月2900 认沽 2.900 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 38,315
11 50ETF 510050 10003851 510050P2202M02950 50ETF沽2月2950 认沽 2.950 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 52,833
12 50ETF 510050 10003852 510050P2202M03000 50ETF沽2月3000 认沽 3.000 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 126,198
13 50ETF 510050 10003853 510050P2202M03100 50ETF沽2月3100 认沽 3.100 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 186,100
14 50ETF 510050 10003854 510050P2202M03200 50ETF沽2月3200 认沽 3.200 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 115,060
15 50ETF 510050 10003855 510050P2202M03300 50ETF沽2月3300 认沽 3.300 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 28,983
16 50ETF 510050 10003856 510050P2202M03400 50ETF沽2月3400 认沽 3.400 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 4,293
17 50ETF 510050 10003857 510050P2202M03500 50ETF沽2月3500 认沽 3.500 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 2,724
18 50ETF 510050 10003858 510050P2202M03600 50ETF沽2月3600 认沽 3.600 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 875
19 300ETF 510300 10003859 510300C2202A04600 300ETF购2月4529A 认购 4.529 10156 20220223 20220223 20220223 20220224 16,539
20 300ETF 510300 10003860 510300C2202A04700 300ETF购2月4628A 认购 4.628 10156 20220223 20220223 20220223 20220224 27,786
21 300ETF 510300 10003861 510300C2202A04800 300ETF购2月4726A 认购 4.726 10156 20220223 20220223 20220223 20220224 30,134
22 300ETF 510300 10003862 510300C2202A04900 300ETF购2月4825A 认购 4.825 10156 20220223 20220223 20220223 20220224 25,269
23 300ETF 510300 10003863 510300C2202A05000 300ETF购2月4923A 认购 4.923 10156 20220223 20220223 20220223 20220224 38,520
24 300ETF 510300 10003864 510300C2202A05250 300ETF购2月5169A 认购 5.169 10156 20220223 20220223 20220223 20220224 22,934
25 300ETF 510300 10003865 510300C2202A05500 300ETF购2月5416A 认购 5.416 10156 20220223 20220223 20220223 20220224 11,833
26 300ETF 510300 10003866 510300C2202A05750 300ETF购2月5662A 认购 5.662 10156 20220223 20220223 20220223 20220224 7,985
27 300ETF 510300 10003867 510300C2202A06000 300ETF购2月5908A 认购 5.908 10156 20220223 20220223 20220223 20220224 7,754
28 300ETF 510300 10003868 510300P2202A04600 300ETF沽2月4529A 认沽 4.529 10156 20220223 20220223 20220223 20220224 22,447
29 300ETF 510300 10003869 510300P2202A04700 300ETF沽2月4628A 认沽 4.628 10156 20220223 20220223 20220223 20220224 27,931
30 300ETF 510300 10003870 510300P2202A04800 300ETF沽2月4726A 认沽 4.726 10156 20220223 20220223 20220223 20220224 12,674
31 300ETF 510300 10003871 510300P2202A04900 300ETF沽2月4825A 认沽 4.825 10156 20220223 20220223 20220223 20220224 10,093
32 300ETF 510300 10003872 510300P2202A05000 300ETF沽2月4923A 认沽 4.923 10156 20220223 20220223 20220223 20220224 10,835
33 300ETF 510300 10003873 510300P2202A05250 300ETF沽2月5169A 认沽 5.169 10156 20220223 20220223 20220223 20220224 2,516
34 300ETF 510300 10003874 510300P2202A05500 300ETF沽2月5416A 认沽 5.416 10156 20220223 20220223 20220223 20220224 432
35 300ETF 510300 10003875 510300P2202A05750 300ETF沽2月5662A 认沽 5.662 10156 20220223 20220223 20220223 20220224 325
36 300ETF 510300 10003876 510300P2202A06000 300ETF沽2月5908A 认沽 5.908 10156 20220223 20220223 20220223 20220224 177
37 50ETF 510050 10003877 510050C2202M03700 50ETF购2月3700 认购 3.700 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 18,424
38 50ETF 510050 10003878 510050P2202M03700 50ETF沽2月3700 认沽 3.700 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 800
39 300ETF 510300 10003879 510300C2202A04500 300ETF购2月4431A 认购 4.431 10156 20220223 20220223 20220223 20220224 4,008
40 300ETF 510300 10003880 510300P2202A04500 300ETF沽2月4431A 认沽 4.431 10156 20220223 20220223 20220223 20220224 15,602
41 300ETF 510300 10003883 510300C2202A04400 300ETF购2月4332A 认购 4.332 10156 20220223 20220223 20220223 20220224 421
42 300ETF 510300 10003884 510300P2202A04400 300ETF沽2月4332A 认沽 4.332 10156 20220223 20220223 20220223 20220224 9,092
43 50ETF 510050 10003889 510050C2202M02850 50ETF购2月2850 认购 2.850 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 818
44 50ETF 510050 10003890 510050P2202M02850 50ETF沽2月2850 认沽 2.850 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 42,524
45 300ETF 510300 10003913 510300C2202M04400 300ETF购2月4400 认购 4.400 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 2,987
46 300ETF 510300 10003914 510300C2202M04500 300ETF购2月4500 认购 4.500 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 24,313
47 300ETF 510300 10003915 510300C2202M04600 300ETF购2月4600 认购 4.600 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 52,035
48 300ETF 510300 10003916 510300C2202M04700 300ETF购2月4700 认购 4.700 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 85,808
49 300ETF 510300 10003917 510300C2202M04800 300ETF购2月4800 认购 4.800 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 73,866
50 300ETF 510300 10003918 510300C2202M04900 300ETF购2月4900 认购 4.900 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 36,314
51 300ETF 510300 10003919 510300C2202M05000 300ETF购2月5000 认购 5.000 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 33,786
52 300ETF 510300 10003920 510300C2202M05250 300ETF购2月5250 认购 5.250 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 11,959
53 300ETF 510300 10003921 510300C2202M05500 300ETF购2月5500 认购 5.500 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 4,215
54 300ETF 510300 10003922 510300P2202M04400 300ETF沽2月4400 认沽 4.400 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 44,323
55 300ETF 510300 10003923 510300P2202M04500 300ETF沽2月4500 认沽 4.500 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 51,433
56 300ETF 510300 10003924 510300P2202M04600 300ETF沽2月4600 认沽 4.600 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 80,370
57 300ETF 510300 10003925 510300P2202M04700 300ETF沽2月4700 认沽 4.700 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 55,685
58 300ETF 510300 10003926 510300P2202M04800 300ETF沽2月4800 认沽 4.800 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 21,719
59 300ETF 510300 10003927 510300P2202M04900 300ETF沽2月4900 认沽 4.900 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 6,128
60 300ETF 510300 10003928 510300P2202M05000 300ETF沽2月5000 认沽 5.000 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 2,602
61 300ETF 510300 10003929 510300P2202M05250 300ETF沽2月5250 认沽 5.250 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 2,065
62 300ETF 510300 10003930 510300P2202M05500 300ETF沽2月5500 认沽 5.500 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 455
63 300ETF 510300 10003969 510300C2202M04300 300ETF购2月4300 认购 4.300 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 597
64 300ETF 510300 10003970 510300P2202M04300 300ETF沽2月4300 认沽 4.300 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 16,950
65 300ETF 510300 10004011 510300C2202M04200 300ETF购2月4200 认购 4.200 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 412
66 300ETF 510300 10004012 510300P2202M04200 300ETF沽2月4200 认沽 4.200 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 17,897
67 50ETF 510050 10004019 510050C2202M02800 50ETF购2月2800 认购 2.800 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 234
68 50ETF 510050 10004020 510050P2202M02800 50ETF沽2月2800 认沽 2.800 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 21,432
69 300ETF 510300 10004027 510300C2202M04100 300ETF购2月4100 认购 4.100 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 208
70 300ETF 510300 10004028 510300P2202M04100 300ETF沽2月4100 认沽 4.100 10000 20220223 20220223 20220223 20220224 425
* 价格单位:元

近期进行合约调整的期权合约信息 更新日期:2022-02-21

序号 合约标的 标的代码 合约编码 交易代码 合约简称 类型 行权价 合约单位 行权日 最后交易日 到期日 合约持仓
暂无数据
* 价格单位:元
扫一扫在手机打开当前页面
分享到:
深市到期合约提醒 关于提醒ETF期权合约最后交易日、行权日、到期日的公告