说明:承诺函签署同意后,才能作为合格投资者身份进入!
合格投资者承诺函

红塔证券股份有限公司网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。

同意并接受
记住密码
股票代码:601236.SH
全国客服热线:
业务公告
深市到期合约提醒
日期:2022-02-18 浏览量:9456 来源:ziln
序号 标的证券简称(代码) 合约编码 合约代码 合约简称 合约类型 行权价 合约单位 行权日 最后交易日 到期日 交收日 合约总持仓 交易日期 前结算价格 涨停价格 跌停价格 挂牌标志 挂牌原因 调整标志 停牌标志 原合约代码 原合约简称 原行权价格 原合约单位 合约到期剩余交易天数 合约到期剩余自然天数 下次合约调整剩余交易天数 下次合约调整剩余自然天数
1 沪深300ETF(159919) 90000931 159919C2202M004500 沪深300ETF购2月4500 认购 4.5000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 4865.00 2022-02-18 0.1261 0.5883 0.0001 非新挂牌 159919C2202M004500 沪深300ETF购2月4500 4.5000 10000 4 6 0 0
2 沪深300ETF(159919) 90000932 159919C2202M004600 沪深300ETF购2月4600 认购 4.6000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 10510.00 2022-02-18 0.0459 0.5081 0.0001 非新挂牌 159919C2202M004600 沪深300ETF购2月4600 4.6000 10000 4 6 0 0
3 沪深300ETF(159919) 90000933 159919C2202M004700 沪深300ETF购2月4700 认购 4.7000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 23480.00 2022-02-18 0.0088 0.4632 0.0001 非新挂牌 159919C2202M004700 沪深300ETF购2月4700 4.7000 10000 4 6 0 0
4 沪深300ETF(159919) 90000934 159919C2202M004800 沪深300ETF购2月4800 认购 4.8000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 20910.00 2022-02-18 0.0014 0.4458 0.0001 非新挂牌 159919C2202M004800 沪深300ETF购2月4800 4.8000 10000 4 6 0 0
5 沪深300ETF(159919) 90000935 159919C2202M004900 沪深300ETF购2月4900 认购 4.9000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 13375.00 2022-02-18 0.0003 0.4347 0.0001 非新挂牌 159919C2202M004900 沪深300ETF购2月4900 4.9000 10000 4 6 0 0
6 沪深300ETF(159919) 90000936 159919C2202M005000 沪深300ETF购2月5000 认购 5.0000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 10333.00 2022-02-18 0.0003 0.4247 0.0001 非新挂牌 159919C2202M005000 沪深300ETF购2月5000 5.0000 10000 4 6 0 0
7 沪深300ETF(159919) 90000937 159919C2202M005250 沪深300ETF购2月5250 认购 5.2500 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 6954.00 2022-02-18 0.0002 0.3996 0.0001 非新挂牌 159919C2202M005250 沪深300ETF购2月5250 5.2500 10000 4 6 0 0
8 沪深300ETF(159919) 90000938 159919C2202M005500 沪深300ETF购2月5500 认购 5.5000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 1877.00 2022-02-18 0.0002 0.3746 0.0001 非新挂牌 159919C2202M005500 沪深300ETF购2月5500 5.5000 10000 4 6 0 0
9 沪深300ETF(159919) 90000939 159919C2202M005750 沪深300ETF购2月5750 认购 5.7500 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 2173.00 2022-02-18 0.0002 0.3496 0.0001 非新挂牌 159919C2202M005750 沪深300ETF购2月5750 5.7500 10000 4 6 0 0
10 沪深300ETF(159919) 90000940 159919P2202M004500 沪深300ETF沽2月4500 认沽 4.5000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 13759.00 2022-02-18 0.0041 0.4419 0.0001 非新挂牌 159919P2202M004500 沪深300ETF沽2月4500 4.5000 10000 4 6 0 0
11 沪深300ETF(159919) 90000941 159919P2202M004600 沪深300ETF沽2月4600 认沽 4.6000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 16199.00 2022-02-18 0.0245 0.4823 0.0001 非新挂牌 159919P2202M004600 沪深300ETF沽2月4600 4.6000 10000 4 6 0 0
12 沪深300ETF(159919) 90000942 159919P2202M004700 沪深300ETF沽2月4700 认沽 4.7000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 15342.00 2022-02-18 0.0870 0.5492 0.0001 非新挂牌 159919P2202M004700 沪深300ETF沽2月4700 4.7000 10000 4 6 0 0
13 沪深300ETF(159919) 90000943 159919P2202M004800 沪深300ETF沽2月4800 认沽 4.8000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 12144.00 2022-02-18 0.1803 0.6425 0.0001 非新挂牌 159919P2202M004800 沪深300ETF沽2月4800 4.8000 10000 4 6 0 0
14 沪深300ETF(159919) 90000944 159919P2202M004900 沪深300ETF沽2月4900 认沽 4.9000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 6291.00 2022-02-18 0.2787 0.7409 0.0001 非新挂牌 159919P2202M004900 沪深300ETF沽2月4900 4.9000 10000 4 6 0 0
15 沪深300ETF(159919) 90000945 159919P2202M005000 沪深300ETF沽2月5000 认沽 5.0000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 2078.00 2022-02-18 0.3794 0.8416 0.0001 非新挂牌 159919P2202M005000 沪深300ETF沽2月5000 5.0000 10000 4 6 0 0
16 沪深300ETF(159919) 90000946 159919P2202M005250 沪深300ETF沽2月5250 认沽 5.2500 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 908.00 2022-02-18 0.6304 1.0926 0.1682 非新挂牌 159919P2202M005250 沪深300ETF沽2月5250 5.2500 10000 4 6 0 0
17 沪深300ETF(159919) 90000947 159919P2202M005500 沪深300ETF沽2月5500 认沽 5.5000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 251.00 2022-02-18 0.8788 1.3410 0.4166 非新挂牌 159919P2202M005500 沪深300ETF沽2月5500 5.5000 10000 4 6 0 0
18 沪深300ETF(159919) 90000948 159919P2202M005750 沪深300ETF沽2月5750 认沽 5.7500 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 95.00 2022-02-18 1.1278 1.5900 0.6656 非新挂牌 159919P2202M005750 沪深300ETF沽2月5750 5.7500 10000 4 6 0 0
19 沪深300ETF(159919) 90000949 159919C2202M006000 沪深300ETF购2月6000 认购 6.0000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 1675.00 2022-02-18 0.0002 0.3246 0.0001 非新挂牌 159919C2202M006000 沪深300ETF购2月6000 6.0000 10000 4 6 0 0
20 沪深300ETF(159919) 90000950 159919P2202M006000 沪深300ETF沽2月6000 认沽 6.0000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 136.00 2022-02-18 1.3879 1.8501 0.9257 非新挂牌 159919P2202M006000 沪深300ETF沽2月6000 6.0000 10000 4 6 0 0
21 沪深300ETF(159919) 90000951 159919C2202M004400 沪深300ETF购2月4400 认购 4.4000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 1050.00 2022-02-18 0.2241 0.6863 0.0001 非新挂牌 159919C2202M004400 沪深300ETF购2月4400 4.4000 10000 4 6 0 0
22 沪深300ETF(159919) 90000952 159919P2202M004400 沪深300ETF沽2月4400 认沽 4.4000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 13406.00 2022-02-18 0.0011 0.4189 0.0001 非新挂牌 159919P2202M004400 沪深300ETF沽2月4400 4.4000 10000 4 6 0 0
23 沪深300ETF(159919) 90000955 159919C2202M004300 沪深300ETF购2月4300 认购 4.3000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 420.00 2022-02-18 0.3240 0.7862 0.0001 非新挂牌 159919C2202M004300 沪深300ETF购2月4300 4.3000 10000 4 6 0 0
24 沪深300ETF(159919) 90000956 159919P2202M004300 沪深300ETF沽2月4300 认沽 4.3000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 5948.00 2022-02-18 0.0004 0.3982 0.0001 非新挂牌 159919P2202M004300 沪深300ETF沽2月4300 4.3000 10000 4 6 0 0
25 沪深300ETF(159919) 90000979 159919C2202M004200 沪深300ETF购2月4200 认购 4.2000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 170.00 2022-02-18 0.4240 0.8862 0.0001 非新挂牌 159919C2202M004200 沪深300ETF购2月4200 4.2000 10000 4 6 0 0
26 沪深300ETF(159919) 90000980 159919P2202M004200 沪深300ETF沽2月4200 认沽 4.2000 10000 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 5206.00 2022-02-18 0.0002 0.3780 0.0001 非新挂牌 159919P2202M004200 沪深300ETF沽2月4200 4.2000 10000 4 6 0 0
扫一扫在手机打开当前页面
分享到:
关于提醒ETF期权合约最后交易日、行权日、到期日的公告 提醒信息