债券动态
  债券列表
  债券走势
  基本情况
  交易服务
 
 
 
当前位置 > 首页 > 交易服务 > 债券资料 > 债券列表
 沪市债券
06国债(1)(010601) 06国债(2)(010602) 06国债(3)(010603) 06国债(4)(010604)
06国债(5)(010605) 06国债(6)(010606) 06国债(7)(010607) 06国债(8)(010608)
06国债(9)(010609) 06国债(10)(010610) 06国债(11)(010611) 06国债(12)(010612)
06国债(13)(010613) 06国债(14)(010614) 06国债(15)(010615) 06国债(16)(010616)
06国债(17)(010617) 06国债(18)(010618) 06国债(19)(010619) 06国债(20)(010620)
06国债(21)(010621) 07国债(1)(010701) 07国债(2)(010702) 07国债(3)(010703)
07国债(4)(010704) 07国债(5)(010705) 07国债(6)(010706) 07国债(7)(010707)
07国债(8)(010708) 07国债(9)(010709) 07国债(10)(010710) 07国债(12)(010712)
07国债(13)(010713) 07国债(11)(019711) 07国债(14) (019714) 07国债(16)(019716)
07国债(17)(019717) 07国债(18)(019718) 07国债(19)(019719) 07国债(20)(019720)
雅戈转债(100177) 山鹰转债(ts)(100567) 上电转债(110021) 中海转债(110026)
澄星转债(110078) 赤化转债(110227) 金鹰转债(110232) 华发转债(110325)
凯诺转债(110398) 柳化转债(110423) 天药转债(110488) 山鹰转债(110567)
恒源转债(110971) 02渝城投债(120205) 03沪杭甬(120308) 03网通(1)(120310)
03网通(2)(120311) 05大唐债(120506) 05闽高速(120523) 05中核债(1)(120525)
05武城投(120527) 05世博债(120528) 05宁煤债(120529) 06大唐债(120601)
06冀建投(120602) 06航天债(120603) 06国网(1)(120604) 06三峡债(120605)
06张江债(120606) 06沪水务(120607) 06鲁高速(120608) 06赣投债(120609)
06合城投(120610) 07世博(1)(120701) 07世博(2)(120702) 联通03(121003)
联通04(121004) 联通05(121005) 远东01(121006) 网通01(121011)
网通02(121012) 网通03(121013) 网通04(121014) 网通05(121015)
网通06(121016) 网通07(121017) 网通08(121018) 网通09(121019)
网通10(121020) 07长电债(122000) 07海工债(122001) 06马钢债(126001)
06中化债(126002) 07云化债(126003) 07武钢债(126005) 07深高债(126006)
07日照债(126007) GC001(204001) GC002(204002) GC003(204003)
GC004(204004) GC007(204007) GC014(204014) GC028(204028)
GC091(204091) GC182(204182)


 深市债券
国债0601(100601) 国债0602(100602) 国债0603(100603) 国债0604(100604)
国债0605(100605) 国债0606(100606) 国债0607(100607) 国债0608(100608)
国债0609(100609) 国债0610(100610) 国债0611(100611) 国债0612(100612)
国债0613(100613) 国债0614(100614) 国债0615(100615) 国债0616(100616)
国债0617(100617) 国债0618(100618) 国债0619(100619) 国债0620(100620)
国债0621(100621) 国债0701(100701) 国债0702(100702) 国债0703(100703)
国债0704(100704) 国债0705(100705) 国债0706(100706) 国债0707(100707)
国债0708(100708) 国债0709(100709) 国债0710(100710) 国债0711(100711)
国债0712(100712) 国债0713(100713) 国债0714(100714) 国债0716(100716)
国债0718(100718) 国债0719(100719) 国债0720(100720) 05神华债(111028)
06豫投债(111029) 05泰达债(111030) 06鄂能债(111031) 06鲁能债(111032)
06铁道01(111033) 06节能债(111035) 钢钒债1(115001) 国安债1(115002)
莞深收益(119001) 澜电01(119002) 澜电02(119003) 澜电03(119004)
浦建收益(119005) 宁建01(119006) 宁建02(119007) 宁建03(119008)
宁建04(119009) 天电收益(119010) 吴中01(119011) 吴中02(119012)
吴中03(119013) 吴中04(119014) 吴中05(119015) 吴中06(119016)
招商转债(125024) 韶钢转债(125717) 锡业转债(125960) 巨轮转债(128031)
万科转2(T120002)
 
免责条款 | 网站地图 | 诚聘英才 | 关于我们 | 软件下载 | 退出登录
版权所有:红塔证券股份有限公司  Copyrights @ 2002-2003. All rights reserved.

530100000753